基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DKNG | 56900 | 0.0926 |
ARKF | Buy | SE | 53430 | 0.3007 |
ARKF | Buy | KSPILI KASPI.KZ JSC | 5505 | 0.0098 |
ARKF | Buy | JD 京东 | 132370 | 0.3025 |
ARKF | Sell | LSPD | 121515 | 0.1839 |
ARKF | Sell | FB 脸书 | 44207 | 0.3038 |
ARKF | Sell | TSM 台积电 | 99749 | 0.3061 |
ARKG | Buy | SEER | 184587 | 0.0894 |
ARKG | Buy | SDGR | 126050 | 0.0945 |
ARKG | Buy | RPTX | 34321 | 0.0106 |
ARKG | Buy | CDXS | 82471 | 0.0182 |
ARKG | Buy | BFLY | 233248 | 0.0431 |
ARKG | Buy | ACCD | 75140 | 0.0345 |
ARKG | Sell | GOOGL 谷歌 | 1100 | 0.0255 |
ARKG | Sell | REGN 再生元 | 46695 | 0.2482 |
ARKG | Sell | RHHBY | 190900 | 0.0881 |
ARKK | Buy | FATE | 93230 | 0.0368 |
ARKK | Buy | DKNG | 748201 | 0.2264 |
ARKK | Buy | BLI | 170144 | 0.0415 |
ARKK | Buy | BEAM | 69259 | 0.0248 |
ARKK | Sell | ICE | 98617 | 0.0561 |
ARKK | Sell | PYPL 贝宝 | 182219 | 0.2077 |
ARKQ | Buy | NIU 小牛 | 96045 | 0.0963 |
ARKQ | Buy | KTOS | 142951 | 0.1081 |
ARKQ | Buy | ESLT | 2934 | 0.0124 |
ARKQ | Buy | AONE | 13118 | 0.0046 |
ARKQ | Sell | DE | 7912 | 0.0908 |
ARKQ | Sell | CAT | 8800 | 0.0634 |
ARKQ | Sell | AMZN 亚马逊 | 297 | 0.0285 |
ARKW | Buy | SE | 110382 | 0.3488 |
ARKW | Buy | ROKU | 44856 | 0.2313 |
ARKW | Buy | JD 京东 | 310807 | 0.4043 |
ARKW | Buy | SKLZ | 61259 | 0.0224 |
ARKW | Sell | NFLX 奈飞 | 47914 | 0.3621 |
ARKW | Sell | BIDU 百度 | 134423 | 0.4752 |
ARKW | Sell | API 声网 | 24480 | 0.0212 |
ARKW | Sell | FB 脸书 | 51532 | 0.2012 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-3-8-2021/