基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | OPEN | 633400 | 0.278 |
ARKF | Sell | SI | 65349 | 0.2452 |
ARKG | Buy | ADPT | 179500 | 0.0759 |
ARKG | Buy | BLI | 45956 | 0.0231 |
ARKG | Buy | MASS | 6603 | 0.0035 |
ARKG | Buy | RPTX | 4597 | 0.0015 |
ARKG | Sell | SYRS | 401 | 0 |
ARKG | Sell | PHR | 23613 | 0.0132 |
ARKK | Buy | U | 124745 | 0.0506 |
ARKK | Buy | TXG | 91629 | 0.0708 |
ARKK | Buy | FATE | 139699 | 0.0436 |
ARKK | Buy | EXAS | 33361 | 0.0173 |
ARKK | Buy | DKNG | 431100 | 0.1038 |
ARKK | Buy | BEAM | 277900 | 0.0784 |
ARKK | Sell | SQ | 86800 | 0.0957 |
ARKQ | Buy | SPFR | 318086 | 0.102 |
ARKQ | Buy | SPCE 维珍银河 | 139227 | 0.1093 |
ARKQ | Buy | NNDM | 463128 | 0.0996 |
ARKQ | Buy | JD 京东 | 33700 | 0.0779 |
ARKQ | Buy | IRDM 铱星通讯 | 138012 | 0.1663 |
ARKQ | Buy | DDD | 263667 | 0.1726 |
ARKQ | Sell | DE 约翰迪尔 | 7260 | 0.0806 |
ARKQ | Sell | SNPS | 34418 | 0.2612 |
ARKQ | Sell | AVAV | 11566 | 0.0387 |
ARKQ | Sell | TER | 53065 | 0.2033 |
ARKQ | Sell | TSM 台积电 | 7986 | 0.0282 |
ARKW | Buy | ZM ZOOM | 54559 | 0.2467 |
ARKW | Buy | PTON | 77079 | 0.1288 |
ARKW | Buy | LC Lending Club | 102719 | 0.0221 |
ARKW | Buy | DKNG | 30100 | 0.0244 |
ARKW | Sell | TEAM | 131800 | 0.4304 |
ARKW | Sell | TREE Lending Tree | 4502 | 0.0144 |
ARKX | Buy | SPCE 维珍银河 | 97100 | 0.4011 |
ARKX | Buy | RTP | 55163 | 0.0867 |
ARKX | Buy | WKHS | 128400 | 0.2484 |
ARKX | Sell | DE 约翰迪尔 | 10240 | 0.5981 |
ARKX | Sell | TSM 台积电 | 22569 | 0.4192 |
ARKX | Sell | GRMN | 12500 | 0.2664 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-4-12-2021/