基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | OPEN | 46400 | 0.0208 |
ARKF | Sell | LSPD | 8824 | 0.0146 |
ARKF | Sell | VRSK | 2628 | 0.0109 |
ARKF | Sell | TSM 台积电 | 574 | 0.0016 |
ARKF | Sell | SPLK | 6444 | 0.0215 |
ARKF | Sell | SI | 10588 | 0.0389 |
ARKG | Buy | BLI | 2336 | 0.0011 |
ARKG | Buy | MASS | 4361 | 0.0024 |
ARKG | Buy | RPTX | 222 | 0.0001 |
ARKG | Sell | SYRS | 71392 | 0.0047 |
ARKG | Sell | PSTI | 300 | 0 |
ARKG | Sell | PHR | 49900 | 0.0263 |
ARKK | Buy | BEAM | 7755 | 0.0022 |
ARKK | Buy | EXAS | 240055 | 0.1221 |
ARKK | Buy | U | 143896 | 0.0578 |
ARKK | Sell | TSM 台积电 | 58051 | 0.0281 |
ARKK | Sell | SQ | 134576 | 0.1465 |
ARKK | Sell | PYPL 贝宝 | 11706 | 0.0129 |
ARKQ | Buy | SPFR | 202137 | 0.063 |
ARKQ | Buy | SPCE 维珍银河 | 235500 | 0.1827 |
ARKQ | Buy | NNDM | 687506 | 0.1493 |
ARKQ | Buy | JD 京东 | 30450 | 0.0688 |
ARKQ | Buy | IRDM 铱星通讯 | 43095 | 0.051 |
ARKQ | Buy | DDD | 158950 | 0.1028 |
ARKQ | Sell | SNPS | 41277 | 0.3123 |
ARKQ | Sell | AVAV | 10793 | 0.0349 |
ARKQ | Sell | TER | 92442 | 0.3431 |
ARKW | Buy | PTON | 39200 | 0.0654 |
ARKW | Buy | DKNG | 180771 | 0.1446 |
ARKW | Sell | TEAM | 74178 | 0.2403 |
ARKX | Buy | 03690HK 美团 | 59478 | 0.3474 |
ARKX | Buy | RTP | 129351 | 0.2004 |
ARKX | Sell | TSM 台积电 | 185 | 0.0034 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-4-13-2021/