基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | COIN | 33092 | 0.2525 |
ARKF | Sell | SQ | 41859 | 0.2526 |
ARKG | Buy | MASS | 5487 | 0.0029 |
ARKG | Sell | SYRS | 5871 | 0.0004 |
ARKG | Sell | PSTI | 399 | 0 |
ARKG | Sell | PHR | 44762 | 0.0239 |
ARKK | Buy | BEAM | 2050 | 0.0006 |
ARKK | Buy | COIN | 282894 | 0.3639 |
ARKK | Buy | EXAS | 28354 | 0.0145 |
ARKK | Buy | U | 168200 | 0.0674 |
ARKK | Buy | TSP | 2350496 | 0.3649 |
ARKK | Sell | SQ | 367382 | 0.3823 |
ARKK | Sell | PCAR | 130441 | 0.0487 |
ARKK | Sell | ICE | 209161 | 0.0986 |
ARKQ | Buy | U | 39700 | 0.1182 |
ARKQ | Buy | TSP | 728536 | 0.8534 |
ARKQ | Buy | IRDM 铱星通讯 | 64700 | 0.0783 |
ARKQ | Sell | TER | 31733 | 0.1209 |
ARKQ | Sell | SNPS | 36104 | 0.2765 |
ARKQ | Sell | LMT 洛克希德马丁 | 26065 | 0.299 |
ARKQ | Sell | GOOG 谷歌 | 4521 | 0.305 |
ARKQ | Sell | AVAV | 10215 | 0.0327 |
ARKW | Buy | COIN | 25200 | 0.1159 |
ARKW | Buy | U | 42500 | 0.0598 |
ARKW | Sell | SNPS | 31951 | 0.1158 |
ARKW | Sell | TEAM | 8409 | 0.0275 |
ARKX | Buy | SPCE 维珍银河 | 42800 | 0.1532 |
ARKX | Sell | LMT 洛克希德马丁 | 4234 | 0.2499 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-4-15-2021/