基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | COIN | 19599 | 0.1473 |
ARKF | Sell | SQ | 24983 | 0.1471 |
ARKG | Buy | BLI | 5698 | 0.0028 |
ARKG | Buy | MASS | 24213 | 0.0129 |
ARKG | Sell | PHR | 13392 | 0.0071 |
ARKG | Sell | SYRS | 100 | 0 |
ARKK | Buy | U | 143850 | 0.0572 |
ARKK | Buy | EXAS | 49345 | 0.0254 |
ARKK | Buy | COIN | 112539 | 0.1512 |
ARKK | Buy | BEAM | 52791 | 0.0153 |
ARKK | Sell | TSLA 特斯拉 | 86715 | 0.2562 |
ARKQ | Buy | IRDM 铱星通讯 | 22142 | 0.0266 |
ARKQ | Sell | AVAV | 6400 | 0.0204 |
ARKW | Buy | COIN | 54940 | 0.2525 |
ARKW | Buy | U | 81999 | 0.117 |
ARKW | Sell | SNPS | 11600 | 0.0428 |
ARKW | Sell | TSLA 特斯拉 | 47826 | 0.5008 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-4-16-2021/