基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | COIN | 32263 | 0.2564 |
ARKF | Buy | JD 京东 | 107260 | 0.194 |
ARKF | Buy | OPEN | 456600 | 0.186 |
ARKF | Buy | PDD 拼多多 | 47800 | 0.1488 |
ARKF | Sell | TREE | 17957 | 0.092 |
ARKF | Sell | NVDA 英伟达 | 52400 | 0.7552 |
ARKG | Buy | BLI | 68527 | 0.0341 |
ARKG | Buy | CMLF | 39362 | 0.0056 |
ARKG | Buy | MASS | 27660 | 0.0147 |
ARKG | Buy | RXRX | 72660 | 0.021 |
ARKG | Sell | RHHBY | 142237 | 0.064 |
ARKG | Sell | REGN 再生元制药 | 11900 | 0.0633 |
ARKG | Sell | PHR | 502 | 0.0003 |
ARKG | Sell | NVS 诺华制药 | 27353 | 0.0258 |
ARKK | Buy | BEAM | 73985 | 0.0219 |
ARKK | Buy | BLI | 12314 | 0.0024 |
ARKK | Buy | COIN | 70073 | 0.0967 |
ARKK | Buy | EXAS | 27329 | 0.0146 |
ARKK | Buy | TSP 图森未来 | 354844 | 0.0532 |
ARKK | Sell | PCAR 帕卡 | 111082 | 0.0429 |
ARKQ | Buy | WKHS | 496057 | 0.1866 |
ARKQ | Buy | U | 44100 | 0.1313 |
ARKQ | Buy | SPFR | 55669 | 0.017 |
ARKQ | Buy | NNDM | 503462 | 0.1005 |
ARKQ | Buy | NIU 小牛 | 30570 | 0.0308 |
ARKQ | Buy | DDD | 616908 | 0.3482 |
ARKQ | Buy | JD 京东 | 173597 | 0.4021 |
ARKQ | Sell | SPCE 维珍航空 | 315600 | 0.2082 |
ARKQ | Sell | TSM 台积电 | 66167 | 0.2296 |
ARKQ | Sell | NVDA 英伟达 | 26300 | 0.4858 |
ARKQ | Sell | AVAV | 11907 | 0.0377 |
ARKQ | Sell | XLNX 赛灵思 | 108067 | 0.4097 |
ARKW | Buy | U | 10368 | 0.0152 |
ARKW | Buy | PTON | 152542 | 0.2501 |
ARKW | Buy | COIN | 50859 | 0.2516 |
ARKW | Sell | PSTG | 110508 | 0.0336 |
ARKW | Sell | ICE 洲际交易所 | 90574 | 0.1589 |
ARKW | Sell | SNPS | 34812 | 0.1268 |
ARKX | Buy | SPFR | 134984 | 0.2002 |
ARKX | Buy | RTP | 75800 | 0.1105 |
ARKX | Buy | NFLX 网飞 | 2490 | 0.1997 |
ARKX | Buy | JD 京东 | 44313 | 0.4971 |
ARKX | Buy | WKHS | 231451 | 0.4022 |
ARKX | Sell | NVDA 英伟达 | 9901 | 0.894 |
ARKX | Sell | SPCE 维珍航空 | 275204 | 0.8771 |
ARKX | Sell | ACIC | 208462 | 0.3009 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-4-19-2021/