基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | JD 京东 | 88313 | 0.161 |
ARKF | Buy | OPEN | 137988 | 0.0567 |
ARKF | Buy | PDD 拼多多 | 33037 | 0.1028 |
ARKF | Sell | NVDA 英伟达 | 19300 | 0.2835 |
ARKF | Sell | TREE | 27890 | 0.1411 |
ARKG | Buy | RXRX | 5254 | 0.0016 |
ARKG | Buy | IONS | 90284 | 0.0391 |
ARKG | Sell | NVS 诺华制药 | 57600 | 0.0541 |
ARKG | Sell | RHHBY | 93700 | 0.042 |
ARKG | Sell | TMO | 2177 | 0.0113 |
ARKK | Buy | PLTR | 1146771 | 0.1045 |
ARKK | Buy | DKNG | 214625 | 0.0498 |
ARKK | Buy | COIN | 184175 | 0.2563 |
ARKK | Buy | BLI | 76370 | 0.015 |
ARKK | Buy | BEAM | 30087 | 0.0089 |
ARKK | Buy | TSP 图森未来 | 748503 | 0.1101 |
ARKK | Sell | TWTR 推特 | 605633 | 0.1688 |
ARKK | Sell | SQ | 188647 | 0.1968 |
ARKK | Sell | ROKU | 73767 | 0.1111 |
ARKK | Sell | PCAR 帕卡 | 276415 | 0.108 |
ARKQ | Buy | WKHS | 318467 | 0.1227 |
ARKQ | Buy | SPFR | 393895 | 0.1217 |
ARKQ | Buy | NIU 小牛 | 60394 | 0.063 |
ARKQ | Buy | IRDM 铱星通讯 | 129469 | 0.144 |
ARKQ | Buy | DDD | 369200 | 0.2164 |
ARKQ | Sell | NVDA 英伟达 | 12638 | 0.2322 |
ARKQ | Sell | TSM 台积电 | 63323 | 0.2226 |
ARKQ | Sell | XLNX 赛灵思 | 81500 | 0.3095 |
ARKW | Buy | TCEHY 腾讯 | 52500 | 0.0616 |
ARKW | Buy | RBLX | 236810 | 0.2486 |
ARKW | Buy | PTON | 8269 | 0.0129 |
ARKW | Buy | OKTA | 936 | 0.0037 |
ARKW | Buy | DKNG | 303552 | 0.2544 |
ARKW | Buy | COIN | 52173 | 0.254 |
ARKW | Sell | PSTG | 532167 | 0.1616 |
ARKW | Sell | ICE 洲际交易所 | 361266 | 0.6477 |
ARKW | Sell | SQ | 44500 | 0.1638 |
ARKX | Buy | RTP | 120300 | 0.1775 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-4-20-2021/