基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Sell | TREE | 1319 | 0.007 |
ARKG | Buy | RXRX | 11311 | 0.0036 |
ARKG | Buy | MASS | 3616 | 0.0019 |
ARKG | Buy | IONS | 18496 | 0.0081 |
ARKG | Sell | PHR | 34767 | 0.0186 |
ARKG | Sell | PSTI | 3712 | 0.0002 |
ARKG | Sell | SYRS | 100143 | 0.0067 |
ARKG | Sell | TMO | 18200 | 0.0926 |
ARKK | Buy | SKLZ | 1222207 | 0.0847 |
ARKK | Buy | IRDM 铱星通讯 | 112519 | 0.018 |
ARKK | Buy | DKNG | 266488 | 0.0663 |
ARKK | Buy | COIN | 195097 | 0.2502 |
ARKK | Buy | BEAM | 88700 | 0.0277 |
ARKK | Sell | PCAR 帕卡 | 54487 | 0.0215 |
ARKK | Sell | ROKU | 69112 | 0.1031 |
ARKK | Sell | SQ | 333316 | 0.3485 |
ARKQ | Buy | SPFR | 39552 | 0.0122 |
ARKQ | Buy | NIU 小牛 | 11037 | 0.012 |
ARKQ | Buy | DDD | 162600 | 0.1065 |
ARKQ | Sell | NVDA 英伟达 | 4700 | 0.0852 |
ARKW | Buy | PDD 拼多多 | 43593 | 0.084 |
ARKW | Buy | OKTA | 35112 | 0.1458 |
ARKW | Buy | COIN | 55374 | 0.2437 |
ARKW | Buy | TCEHY 腾讯 | 98315 | 0.1182 |
ARKW | Sell | HUBS | 9420 | 0.0736 |
ARKW | Sell | DOCU | 43300 | 0.1431 |
ARKW | Sell | PSTG | 53863 | 0.0166 |
ARKW | Sell | PYPL 贝宝 | 7200 | 0.028 |
ARKW | Sell | SQ | 68432 | 0.2489 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-4-22-2021/