基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | PATH | 28430 | 0.0527 |
ARKG | Buy | IONS | 76959 | 0.0334 |
ARKG | Buy | MASS | 1741 | 0.0009 |
ARKG | Buy | PATH | 64961 | 0.0523 |
ARKG | Buy | ZY | 21090 | 0.0091 |
ARKG | Buy | RXRX | 56979 | 0.0173 |
ARKG | Sell | SYRS | 58782 | 0.0039 |
ARKG | Sell | PSTI | 10627 | 0.0005 |
ARKG | Sell | PSTG | 248692 | 0.053 |
ARKG | Sell | PHR | 30193 | 0.0161 |
ARKK | Buy | SHOP | 28989 | 0.1353 |
ARKK | Buy | PATH | 159100 | 0.0516 |
ARKK | Buy | IRDM 铱星通讯 | 98904 | 0.0154 |
ARKK | Sell | PCAR 帕卡 | 243122 | 0.0916 |
ARKK | Sell | PYPL 贝宝 | 99 | 0.0001 |
ARKK | Sell | TSM 台积电 | 495 | 0.0002 |
ARKQ | Buy | NIU 小牛 | 71141 | 0.0794 |
ARKQ | Buy | PATH | 23133 | 0.0548 |
ARKQ | Buy | SPFR | 110016 | 0.0333 |
ARKQ | Buy | TSP 图森未来 | 36785 | 0.0432 |
ARKQ | Sell | XLNX 赛灵思 | 2376 | 0.0093 |
ARKQ | Sell | TSM 台积电 | 5287 | 0.0188 |
ARKQ | Sell | NVDA 英伟达 | 9478 | 0.1713 |
ARKW | Buy | TCEHY 腾讯 | 35000 | 0.0399 |
ARKW | Buy | PDD 拼多多 | 82323 | 0.1653 |
ARKW | Buy | PATH | 45531 | 0.0521 |
ARKW | Buy | JD 京东 | 202300 | 0.2181 |
ARKW | Buy | COIN | 76288 | 0.3282 |
ARKW | Sell | DOCU | 40692 | 0.1341 |
ARKW | Sell | SI | 21044 | 0.0347 |
ARKW | Sell | SQ | 70959 | 0.251 |
ARKW | Sell | API 声网 | 20265 | 0.0171 |
ARKW | Sell | TREE | 33372 | 0.1104 |
ARKX | Buy | PATH | 4690 | 0.0545 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-4-26-2021/