基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | CMIIU | 1274 | 0.0002 |
ARKG | Buy | ZY | 2645 | 0.0012 |
ARKG | Buy | RXRX | 27187 | 0.0087 |
ARKG | Buy | MASS | 12214 | 0.0067 |
ARKG | Buy | IONS | 29941 | 0.0131 |
ARKG | Sell | PHR | 32609 | 0.0173 |
ARKG | Sell | PSTG | 30984 | 0.0065 |
ARKG | Sell | PSTI | 23583 | 0.0011 |
ARKG | Sell | SYRS | 14945 | 0.001 |
ARKK | Buy | TSLA 特斯拉 | 49755 | 0.1419 |
ARKK | Buy | SPOT | 271349 | 0.2939 |
ARKK | Buy | SHOP | 23063 | 0.1171 |
ARKK | Buy | IRDM 铱星通讯 | 39867 | 0.0062 |
ARKK | Sell | PCAR 帕卡 | 213994 | 0.0793 |
ARKK | Sell | PSTG | 215240 | 0.0183 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 148180 | 0.0525 |
ARKK | Sell | SNPS | 50427 | 0.0518 |
ARKK | Sell | SQ | 185396 | 0.1939 |
ARKK | Sell | ICE 洲际交易所 | 155169 | 0.0757 |
ARKQ | Buy | SPFR | 58394 | 0.0181 |
ARKQ | Buy | GLEO | 506397 | 0.1511 |
ARKW | Buy | JD 京东 | 90358 | 0.1036 |
ARKW | Buy | PDD 拼多多 | 51200 | 0.1059 |
ARKW | Buy | PINS | 145050 | 0.143 |
ARKW | Buy | SPOT | 78399 | 0.301 |
ARKW | Sell | API 声网 | 119834 | 0.0947 |
ARKW | Sell | SE | 25720 | 0.0991 |
ARKW | Sell | SI | 98941 | 0.1623 |
ARKW | Sell | SQ | 94679 | 0.3484 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-4-28-2021/