基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | CMIIU | 5389 | 0.0008 |
ARKG | Buy | ZY | 86200 | 0.0435 |
ARKG | Buy | TDOC | 166635 | 0.2936 |
ARKG | Buy | RXRX | 37959 | 0.0124 |
ARKG | Buy | IONS | 128124 | 0.0572 |
ARKG | Buy | MASS | 14984 | 0.0082 |
ARKG | Sell | PHR | 27718 | 0.0149 |
ARKG | Sell | TMO | 21462 | 0.1025 |
ARKG | Sell | NVS 诺华制药 | 112985 | 0.1002 |
ARKG | Sell | REGN 再生元制药 | 18937 | 0.0948 |
ARKG | Sell | PSTI | 310383 | 0.0151 |
ARKG | Sell | PSTG | 140875 | 0.0299 |
ARKK | Buy | TSLA 特斯拉 | 69149 | 0.1961 |
ARKK | Buy | TDOC | 424255 | 0.3033 |
ARKK | Buy | SPOT | 140218 | 0.1543 |
ARKK | Buy | SHOP | 5105 | 0.0271 |
ARKK | Buy | COIN | 121357 | 0.1511 |
ARKK | Buy | IRDM 铱星通讯 | 115301 | 0.0185 |
ARKK | Sell | ROKU | 128963 | 0.1933 |
ARKK | Sell | Z | 84217 | 0.047 |
ARKK | Sell | TER | 56383 | 0.031 |
ARKK | Sell | ICE 洲际交易所 | 202083 | 0.0998 |
ARKK | Sell | SQ | 299660 | 0.3109 |
ARKK | Sell | PCAR 帕卡 | 169493 | 0.0649 |
ARKK | Sell | SE | 143675 | 0.1552 |
ARKQ | Buy | DDD | 45428 | 0.0296 |
ARKQ | Buy | GLEO | 454800 | 0.1384 |
ARKQ | Buy | SPFR | 54083 | 0.0169 |
ARKQ | Sell | NVDA 英伟达 | 10973 | 0.2016 |
ARKW | Buy | TDOC | 125379 | 0.3194 |
ARKW | Buy | TCEHY 腾讯 | 59500 | 0.0718 |
ARKW | Buy | SPOT | 41241 | 0.1604 |
ARKW | Buy | SHOP | 7842 | 0.1456 |
ARKW | Buy | PDD 拼多多 | 75700 | 0.1548 |
ARKW | Buy | COIN | 32928 | 0.145 |
ARKW | Buy | TSLA 特斯拉 | 8916 | 0.0895 |
ARKW | Sell | SI | 112000 | 0.1867 |
ARKW | Sell | NVDA 英伟达 | 94348 | 0.8537 |
ARKW | Sell | API 声网 | 12110 | 0.0096 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-4-29-2021/