基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | CMIIU | 6711 | 0.001 |
ARKG | Buy | IONS | 84878 | 0.0379 |
ARKG | Buy | MASS | 11580 | 0.0063 |
ARKG | Buy | ZY | 32467 | 0.016 |
ARKG | Buy | TDOC | 80765 | 0.1446 |
ARKG | Buy | RXRX | 38210 | 0.0131 |
ARKG | Sell | PSTI | 3887 | 0.0002 |
ARKG | Sell | PSTG | 5894 | 0.0013 |
ARKG | Sell | PHR | 32918 | 0.0177 |
ARKK | Buy | TWTR 推特 | 843194 | 0.2052 |
ARKK | Buy | TDOC | 127422 | 0.0942 |
ARKK | Buy | IRDM 铱星通讯 | 52370 | 0.0085 |
ARKK | Sell | PCAR 帕卡 | 371806 | 0.144 |
ARKK | Sell | ROKU | 25247 | 0.0378 |
ARKK | Sell | SE | 25134 | 0.0278 |
ARKK | Sell | ONVO | 7336 | 0.0003 |
ARKK | Sell | TER | 5871 | 0.0032 |
ARKK | Sell | Z | 67267 | 0.038 |
ARKQ | Buy | SPFR | 105943 | 0.0333 |
ARKQ | Buy | GLEO | 406400 | 0.1258 |
ARKQ | Buy | DDD | 199318 | 0.1306 |
ARKQ | Sell | NVDA 英伟达 | 16402 | 0.3023 |
ARKW | Buy | TWTR 推特 | 468256 | 0.3996 |
ARKW | Buy | PDD 拼多多 | 73019 | 0.1477 |
ARKW | Buy | TDOC | 52854 | 0.1349 |
ARKW | Buy | TCEHY 腾讯 | 38200 | 0.0458 |
ARKW | Sell | TREE | 24886 | 0.0788 |
ARKW | Sell | SI | 142300 | 0.2396 |
ARKW | Sell | PYPL 贝宝 | 34800 | 0.1373 |
ARKW | Sell | NVDA 英伟达 | 19660 | 0.1783 |
ARKW | Sell | API 声网 | 24139 | 0.0184 |
ARKW | Sell | Z | 49302 | 0.0961 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-4-30-2021/