基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | 4477JP | 313000 | 0.1195 |
ARKF | Buy | 09923HK 移卡 | 997200 | 0.1797 |
ARKF | Buy | LC | 204348 | 0.0789 |
ARKF | Sell | TREE | 15762 | 0.0824 |
ARKG | Buy | TXG | 78908 | 0.1526 |
ARKG | Buy | SGFY | 182193 | 0.0508 |
ARKG | Buy | RPTX | 10700 | 0.0035 |
ARKG | Buy | MASS | 51661 | 0.0273 |
ARKG | Sell | PSTI | 2220 | 0.0001 |
ARKK | Buy | ZM | 98500 | 0.1326 |
ARKK | Buy | TXG | 111047 | 0.0865 |
ARKK | Buy | TRMB | 237782 | 0.0813 |
ARKK | Buy | PLTR | 1045600 | 0.1007 |
ARKK | Buy | DOCU | 103783 | 0.0891 |
ARKK | Buy | DKNG | 610847 | 0.1595 |
ARKQ | Buy | ACIC | 71635 | 0.0214 |
ARKQ | Buy | GOOG 谷歌 | 16651 | 1.1032 |
ARKQ | Buy | IRDM | 59521 | 0.0705 |
ARKQ | Buy | KTOS | 313506 | 0.2583 |
ARKQ | Sell | TSM 台积电 | 97700 | 0.3467 |
ARKQ | Sell | TER | 98161 | 0.3802 |
ARKQ | Sell | DE | 37795 | 0.4162 |
ARKQ | Sell | CAT | 59610 | 0.4051 |
ARKW | Buy | TTD | 23750 | 0.2298 |
ARKW | Buy | LC | 150245 | 0.0337 |
ARKW | Sell | SNPS | 70396 | 0.2588 |
ARKW | Sell | TREE | 12129 | 0.0406 |
ARKX | Buy | ACIC | 141100 | 0.2503 |
ARKX | Buy | SPFR | 241618 | 0.4389 |
ARKX | Buy | IRDM | 35963 | 0.2525 |
ARKX | Buy | RTP | 140900 | 0.2496 |
ARKX | Sell | TER | 11302 | 0.2592 |
ARKX | Sell | DE | 7781 | 0.5072 |
ARKX | Sell | AVAV | 5100 | 0.1024 |
ARKX | Sell | TSM 台积电 | 28749 | 0.6027 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-4-7-2021/