基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | COIN | 33300 | 0.2596 |
ARKF | Buy | TWLO | 37705 | 0.305 |
ARKF | Sell | 09923HK 移卡 | 315600 | 0.4911 |
ARKF | Sell | AAPL 苹果 | 87560 | 0.3057 |
ARKF | Sell | SI | 45900 | 0.1099 |
ARKG | Buy | PATH | 160127 | 0.1279 |
ARKG | Buy | RPTX | 26100 | 0.0105 |
ARKG | Buy | SURF | 84328 | 0.008 |
ARKG | Buy | VCYT | 300400 | 0.1582 |
ARKG | Buy | MASS | 93926 | 0.0565 |
ARKG | Buy | IONS | 134100 | 0.0605 |
ARKG | Buy | FATE | 52093 | 0.0483 |
ARKG | Buy | ADPT | 132238 | 0.0525 |
ARKG | Buy | CDNA | 183588 | 0.1588 |
ARKG | Buy | CDXS | 22600 | 0.0049 |
ARKG | Buy | CMIIU | 28153 | 0.0043 |
ARKG | Sell | RHHBY | 464000 | 0.2407 |
ARKG | Sell | NSTG | 37609 | 0.0289 |
ARKG | Sell | TAK | 260876 | 0.0553 |
ARKG | Sell | SRPT | 198800 | 0.1765 |
ARKG | Sell | PHR | 59423 | 0.033 |
ARKK | Buy | PLTR | 1070331 | 0.0995 |
ARKK | Buy | PATH | 112173 | 0.0365 |
ARKK | Buy | TWLO | 107013 | 0.1563 |
ARKK | Buy | FATE | 204170 | 0.0775 |
ARKK | Buy | DKNG | 669101 | 0.1511 |
ARKK | Buy | BLI | 189702 | 0.0449 |
ARKK | Buy | TXG | 154988 | 0.1058 |
ARKK | Buy | TSP 图森未来 | 112917 | 0.021 |
ARKK | Buy | BEAM | 455388 | 0.1484 |
ARKK | Buy | TER | 417298 | 0.2612 |
ARKK | Sell | BEKE 贝壳 | 1203800 | 0.2758 |
ARKK | Sell | TREE | 52004 | 0.0452 |
ARKK | Sell | SNPS | 148000 | 0.175 |
ARKK | Sell | REGN 再生元制药 | 40108 | 0.1014 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 136400 | 0.0484 |
ARKK | Sell | ICE 洲际交易所 | 254712 | 0.147 |
ARKK | Sell | HUYA 虎牙 | 261500 | 0.0205 |
ARKK | Sell | BIDU 百度 | 355375 | 0.3281 |
ARKQ | Buy | KTOS 克瑞拓斯安全防卫 | 81376 | 0.0719 |
ARKQ | Buy | IRDM 铱星通讯 | 255121 | 0.3243 |
ARKQ | Buy | AONE | 50400 | 0.0172 |
ARKQ | Buy | PATH | 59601 | 0.1295 |
ARKQ | Sell | TDY | 16857 | 0.2507 |
ARKQ | Sell | SPCE 维珍航空 | 557955 | 0.3442 |
ARKQ | Sell | KMTUY | 29405 | 0.0316 |
ARKW | Buy | TWLO | 29955 | 0.1542 |
ARKW | Buy | TTD | 35673 | 0.3337 |
ARKW | Buy | DKNG | 182020 | 0.1486 |
ARKW | Buy | NNDM | 1077701 | 0.1233 |
ARKW | Buy | PLTR | 294177 | 0.0979 |
ARKW | Buy | PATH | 108374 | 0.1213 |
ARKW | Buy | PDD 拼多多 | 95828 | 0.1995 |
ARKW | Sell | PSTG | 643378 | 0.2061 |
ARKW | Sell | OPEN | 1617801 | 0.4872 |
ARKW | Sell | BIDU 百度 | 108346 | 0.3546 |
ARKW | Sell | API 声网 | 105162 | 0.0767 |
ARKW | Sell | ADYEY | 38963 | 0.0307 |
ARKX | Buy | PRNT | 28011 | 0.1617 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-5-10-2021/