基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | Z | 32776 | 0.1031 |
ARKF | Buy | COIN | 58425 | 0.48 |
ARKF | Buy | DKNG | 98345 | 0.1192 |
ARKF | Buy | SHOP | 3208 | 0.0996 |
ARKF | Buy | SQ | 26261 | 0.1546 |
ARKF | Sell | 09923HK 移卡 | 545600 | 0.106 |
ARKF | Sell | SI | 30649 | 0.0841 |
ARKF | Sell | BABA 阿里巴巴 | 162840 | 0.9981 |
ARKG | Buy | RXRX | 50494 | 0.0143 |
ARKG | Buy | RPTX | 18914 | 0.0079 |
ARKG | Buy | PATH | 120241 | 0.1151 |
ARKG | Buy | ONEM | 1145813 | 0.5235 |
ARKG | Buy | MASS | 381118 | 0.1926 |
ARKG | Buy | IONS | 158025 | 0.0777 |
ARKG | Buy | EXAS | 184139 | 0.2243 |
ARKG | Buy | ACCD | 64457 | 0.0328 |
ARKG | Buy | BFLY | 1264956 | 0.1682 |
ARKG | Buy | SGFY | 112058 | 0.0377 |
ARKG | Buy | ZY | 226778 | 0.0952 |
ARKG | Buy | CDXS | 87591 | 0.0204 |
ARKG | Buy | CMIIU | 6285 | 0.001 |
ARKG | Sell | VRTX | 90883 | 0.258 |
ARKG | Sell | TAK | 508539 | 0.1139 |
ARKG | Sell | SYRS | 400000 | 0.0288 |
ARKG | Sell | TMO | 39167 | 0.2382 |
ARKG | Sell | SRPT | 39000 | 0.0378 |
ARKG | Sell | RHHBY | 110100 | 0.061 |
ARKG | Sell | REGN 再生元制药 | 72226 | 0.4938 |
ARKG | Sell | PSTI | 5792 | 0.0003 |
ARKG | Sell | PHR | 24000 | 0.0141 |
ARKG | Sell | BMY | 88100 | 0.0762 |
ARKK | Buy | TWLO | 65490 | 0.0982 |
ARKK | Buy | PACB | 287624 | 0.0355 |
ARKK | Buy | PATH | 693047 | 0.2481 |
ARKK | Buy | TSP 图森未来 | 316163 | 0.0607 |
ARKK | Buy | U | 343006 | 0.1514 |
ARKK | Buy | CRSP | 92349 | 0.0492 |
ARKK | Buy | COIN | 70924 | 0.0965 |
ARKK | Buy | Z | 31130 | 0.0185 |
ARKK | Buy | ZM | 52894 | 0.0801 |
ARKK | Buy | BEAM | 62169 | 0.0221 |
ARKK | Buy | SKLZ | 964450 | 0.0709 |
ARKK | Sell | TREE | 234689 | 0.2149 |
ARKK | Sell | SNPS | 45956 | 0.0566 |
ARKK | Sell | PSTG | 831644 | 0.0764 |
ARKK | Sell | PCAR | 20000 | 0.0099 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 236796 | 0.1112 |
ARKK | Sell | ICE 洲际交易所 | 256679 | 0.1535 |
ARKK | Sell | BIDU 百度 | 299778 | 0.2931 |
ARKK | Sell | BEKE 贝壳 | 44465 | 0.0116 |
ARKQ | Buy | PATH | 84460 | 0.202 |
ARKQ | Sell | BIDU 百度 | 31793 | 0.2083 |
ARKW | Buy | COIN | 56817 | 0.3001 |
ARKW | Buy | PATH | 154642 | 0.1984 |
ARKW | Sell | PYPL 贝宝 | 21192 | 0.0994 |
ARKW | Sell | PINS | 8000 | 0.0087 |
ARKW | Sell | NVDA 英伟达 | 800 | 0.0086 |
ARKW | Sell | NFLX 网飞 | 10186 | 0.0969 |
ARKW | Sell | HUBS | 10504 | 0.0971 |
ARKW | Sell | FSLY | 11000 | 0.0087 |
ARKW | Sell | DOCU | 26564 | 0.0939 |
ARKW | Sell | CRWD | 2500 | 0.009 |
ARKW | Sell | ADYEY | 35984 | 0.029 |
ARKX | Buy | IRDM 铱星通讯 | 22000 | 0.1331 |
ARKX | Buy | KTOS 克瑞拓斯安全防卫 | 58500 | 0.2372 |
ARKX | Buy | PRNT | 20300 | 0.1183 |
ARKX | Sell | WKHS | 385949 | 0.4785 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-5-13-2021/