基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | KSPILI KASPI.KZ JSC | 4253 | 0.01 |
ARKG | Buy | SGFY | 23140 | 0.0078 |
ARKG | Buy | RXRX | 80791 | 0.023 |
ARKG | Buy | RPTX | 17863 | 0.008 |
ARKG | Buy | ONEM | 140300 | 0.0613 |
ARKG | Buy | MASS | 31995 | 0.0155 |
ARKG | Buy | CSTL | 15900 | 0.0118 |
ARKG | Buy | CMIIU | 2407 | 0.0004 |
ARKG | Buy | CDXS | 49614 | 0.0121 |
ARKK | Buy | ZM | 1651 | 0.0025 |
ARKK | Buy | TSLA 特斯拉 | 43065 | 0.122 |
ARKK | Buy | SQ | 192141 | 0.1951 |
ARKK | Buy | PLTR | 66857 | 0.0068 |
ARKK | Buy | COIN | 133848 | 0.1483 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 108426 | 0.0485 |
ARKK | Sell | PSTG | 140636 | 0.0129 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 23799 | 0.0087 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 112569 | 0.0451 |
ARKK | Sell | TER | 66806 | 0.0414 |
ARKK | Sell | ICE 洲际交易所 | 82415 | 0.0463 |
ARKQ | Buy | TSLA 特斯拉 | 7966 | 0.1608 |
ARKQ | Buy | PATH | 20500 | 0.053 |
ARKQ | Buy | NIU 小牛 | 72335 | 0.0792 |
ARKQ | Buy | ACIC | 138115 | 0.0494 |
ARKQ | Sell | TER | 57375 | 0.2527 |
ARKW | Buy | COIN | 35382 | 0.1497 |
ARKW | Buy | SQ | 51959 | 0.2011 |
ARKW | Buy | TSLA 特斯拉 | 18477 | 0.1997 |
ARKW | Sell | PSTG | 435232 | 0.1502 |
ARKX | Buy | BLDE | 53797 | 0.0771 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-5-19-2021/