基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DKNG | 130400 | 0.1766 |
ARKF | Buy | KSPILI KASPI.KZ JSC | 4335 | 0.0098 |
ARKF | Sell | 09923HK 移卡 | 210000 | 0.0377 |
ARKF | Sell | SCHW | 59936 | 0.1228 |
ARKG | Buy | SURF | 64459 | 0.0071 |
ARKG | Buy | SGFY | 24793 | 0.0082 |
ARKG | Buy | RPTX | 14705 | 0.0062 |
ARKG | Buy | MASS | 12436 | 0.0059 |
ARKG | Buy | BLI | 15000 | 0.008 |
ARKG | Buy | DRNA | 70635 | 0.0266 |
ARKG | Buy | CMIIU | 10159 | 0.0016 |
ARKG | Buy | CDXS | 51195 | 0.0126 |
ARKG | Sell | GH | 152200 | 0.2352 |
ARKG | Sell | PSTI | 600 | 0 |
ARKK | Buy | CRSP | 34227 | 0.0195 |
ARKK | Buy | TWTR 推特 | 727315 | 0.1994 |
ARKK | Sell | SYRS | 12700 | 0.0003 |
ARKK | Sell | SNPS | 306 | 0.0004 |
ARKK | Sell | PSTG | 995901 | 0.0932 |
ARKK | Sell | ONVO | 3062 | 0.0001 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 44973 | 0.0193 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 86828 | 0.0318 |
ARKK | Sell | ICE 洲际交易所 | 187281 | 0.1034 |
ARKK | Sell | HUYA 虎牙 | 136943 | 0.0098 |
ARKQ | Buy | IRDM 铱星通讯 | 48400 | 0.0632 |
ARKQ | Buy | ACIC | 279732 | 0.0973 |
ARKQ | Sell | ADSK | 28706 | 0.2884 |
ARKQ | Sell | AVAV | 12950 | 0.0489 |
ARKQ | Sell | GLEO | 30186 | 0.0107 |
ARKQ | Sell | WKHS | 6997 | 0.002 |
ARKW | Buy | TWTR 推特 | 4460 | 0.0046 |
ARKW | Buy | GBTC | 516001 | 0.3049 |
ARKW | Buy | VUZI | 2634 | 0.0008 |
ARKW | Sell | TREE | 1889 | 0.0068 |
ARKW | Sell | SI | 18 | 0 |
ARKW | Sell | PINS | 6 | 0 |
ARKW | Sell | PDD 拼多多 | 32396 | 0.0776 |
ARKW | Sell | JD 京东 | 94201 | 0.1235 |
ARKW | Sell | HUBS | 541 | 0.005 |
ARKW | Sell | API 声网 | 1905 | 0.0014 |
ARKX | Buy | U | 10672 | 0.172 |
ARKX | Buy | BLDE | 118075 | 0.1648 |
ARKX | Buy | NFLX 网飞 | 2453 | 0.2065 |
ARKX | Sell | SPCE 维珍航空 | 35 | 0.0002 |
ARKX | Sell | RAVN | 1242 | 0.009 |
ARKX | Sell | NVDA 英伟达 | 3915 | 0.4111 |
ARKX | Sell | GRMN | 1200 | 0.0282 |
ARKX | Sell | ADSK | 4167 | 0.1993 |
ARKX | Sell | WKHS | 50 | 0.0001 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-5-24-2021/