基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | 4689JP Z Holdings Corp | 566500 | 0.0731 |
ARKF | Buy | KSPILI KASPI.KZ JSC | 3588 | 0.0084 |
ARKF | Sell | 06060HK 众安在线 | 677300 | 0.1021 |
ARKF | Sell | GWRE | 246 | 0.0007 |
ARKG | Buy | RPTX | 22480 | 0.009 |
ARKG | Buy | MASS | 31772 | 0.0152 |
ARKG | Buy | DRNA | 700 | 0.0003 |
ARKG | Buy | CMLF | 332385 | 0.0515 |
ARKG | Buy | CMIIU | 37200 | 0.006 |
ARKG | Buy | CDXS | 200 | 0 |
ARKG | Sell | GH | 10800 | 0.0166 |
ARKG | Sell | NVS 诺华制药 | 166980 | 0.1814 |
ARKG | Sell | PSTI | 50671 | 0.0023 |
ARKG | Sell | TAK | 78202 | 0.0164 |
ARKK | Sell | SYRS | 3574908 | 0.0905 |
ARKK | Sell | ONVO | 8989 | 0.0003 |
ARKK | Sell | HUYA 虎牙 | 486140 | 0.0338 |
ARKQ | Buy | SPFR | 29301 | 0.01 |
ARKQ | Buy | IRDM 铱星通讯 | 68102 | 0.0882 |
ARKQ | Buy | AONE | 103849 | 0.0355 |
ARKQ | Buy | ACIC | 76072 | 0.0259 |
ARKQ | Sell | AVAV | 11207 | 0.0415 |
ARKQ | Sell | GLEO | 22423 | 0.0078 |
ARKQ | Sell | ADSK | 119 | 0.0012 |
ARKW | Buy | VUZI | 20630 | 0.0064 |
ARKX | Buy | U | 2936 | 0.0453 |
ARKX | Buy | BLDE | 7817 | 0.0108 |
ARKX | Sell | RAVN 雷文工业 | 9215 | 0.0653 |
ARKX | Sell | ADSK | 23 | 0.0011 |
ARKX | Sell | WKHS | 6 | 0 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-5-26-2021/