基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | PDD 拼多多 | 126988 | 0.4176 |
ARKF | Buy | STNE | 232931 | 0.3616 |
ARKF | Sell | ICE 洲际交易所 | 178580 | 0.5062 |
ARKG | Buy | RPTX | 68712 | 0.0237 |
ARKG | Buy | RXRX | 117874 | 0.0414 |
ARKG | Buy | PATH | 161622 | 0.1188 |
ARKG | Buy | ZY | 67543 | 0.0317 |
ARKG | Buy | IONS | 308896 | 0.1417 |
ARKG | Buy | CMIIU | 99100 | 0.0141 |
ARKG | Sell | TMO | 61100 | 0.3048 |
ARKG | Sell | RHHBY | 121978 | 0.0538 |
ARKG | Sell | REGN 再生元制药 | 7171 | 0.0375 |
ARKG | Sell | PSTI | 40176 | 0.0018 |
ARKG | Sell | PSTG | 115642 | 0.0244 |
ARKG | Sell | PHR | 76164 | 0.0419 |
ARKG | Sell | NVS 诺华制药 | 59216 | 0.0546 |
ARKK | Buy | PATH | 85980 | 0.0267 |
ARKK | Buy | IRDM 铱星通讯 | 115525 | 0.0195 |
ARKK | Buy | TWTR 推特 | 627546 | 0.1498 |
ARKK | Buy | BEAM | 16849 | 0.0056 |
ARKK | Buy | SKLZ | 720962 | 0.053 |
ARKK | Sell | PCAR 帕卡 | 136060 | 0.055 |
ARKK | Sell | BIDU 百度 | 294033 | 0.2703 |
ARKQ | Buy | VUZI | 36141 | 0.0241 |
ARKQ | Buy | U | 34600 | 0.1043 |
ARKQ | Buy | JD 京东 | 57800 | 0.1378 |
ARKQ | Buy | GLEO | 148900 | 0.0469 |
ARKQ | Buy | DDD | 227564 | 0.1471 |
ARKQ | Sell | TDY | 33363 | 0.4572 |
ARKW | Buy | TWTR 推特 | 307022 | 0.2531 |
ARKW | Buy | TCEHY 腾讯 | 45600 | 0.0564 |
ARKW | Buy | FSLY | 158435 | 0.1543 |
ARKW | Buy | RBLX | 230080 | 0.2536 |
ARKW | Sell | TTD | 13772 | 0.1486 |
ARKW | Sell | SI | 4300 | 0.0073 |
ARKW | Sell | ROKU | 28811 | 0.1489 |
ARKW | Sell | BIDU 百度 | 110713 | 0.3501 |
ARKW | Sell | API 声网 | 1279 | 0.001 |
ARKW | Sell | ADYEY | 44300 | 0.034 |
ARKX | Buy | JD 京东 | 85781 | 0.9968 |
ARKX | Sell | TDY | 15038 | 1.0044 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-5-3-2021/