基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | Z | 171630 | 0.5089 |
ARKF | Buy | PATH | 142701 | 0.2532 |
ARKF | Buy | MELI | 13039 | 0.496 |
ARKF | Buy | JD 京东 | 135542 | 0.2697 |
ARKF | Buy | BILL | 113690 | 0.3847 |
ARKF | Sell | ICE 洲际交易所 | 82854 | 0.2455 |
ARKF | Sell | AAPL 苹果 | 298505 | 1.004 |
ARKF | Sell | SI | 96600 | 0.2396 |
ARKF | Sell | MKTX | 31552 | 0.3607 |
ARKF | Sell | HDB | 265675 | 0.4874 |
ARKG | Buy | SDGR | 83025 | 0.0656 |
ARKG | Buy | RPTX | 60511 | 0.023 |
ARKG | Buy | TXG | 151909 | 0.2954 |
ARKG | Buy | VCYT | 62700 | 0.0315 |
ARKG | Buy | MASS | 40346 | 0.0235 |
ARKG | Buy | IONS | 361351 | 0.1568 |
ARKG | Buy | FATE | 224009 | 0.1973 |
ARKG | Buy | CMIIU | 140498 | 0.022 |
ARKG | Buy | CDNA | 73000 | 0.0617 |
ARKG | Buy | ACCD | 78046 | 0.0385 |
ARKG | Buy | SURF | 17400 | 0.0015 |
ARKG | Sell | TAK | 392856 | 0.0765 |
ARKG | Sell | SYRS | 96092 | 0.0062 |
ARKG | Sell | SRPT | 677028 | 0.5945 |
ARKG | Sell | RHHBY | 988183 | 0.4786 |
ARKG | Sell | PSTI | 11653 | 0.0005 |
ARKG | Sell | PHR | 34800 | 0.0199 |
ARKG | Sell | NSTG | 143100 | 0.1065 |
ARKK | Buy | SKLZ | 2296224 | 0.1707 |
ARKK | Buy | TWLO | 199320 | 0.3031 |
ARKK | Buy | TXG | 261566 | 0.1977 |
ARKK | Buy | DKNG | 405000 | 0.1038 |
ARKK | Buy | COIN | 192872 | 0.2408 |
ARKK | Buy | BLI | 316048 | 0.0732 |
ARKK | Buy | U | 79432 | 0.0342 |
ARKK | Buy | ROKU | 101800 | 0.14 |
ARKK | Sell | TREE | 54279 | 0.0506 |
ARKK | Sell | REGN 再生元制药 | 100348 | 0.2435 |
ARKK | Sell | BIDU 百度 | 795956 | 0.7508 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 72719 | 0.0248 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 234800 | 0.1002 |
ARKK | Sell | ONVO | 5939 | 0.0002 |
ARKK | Sell | PSTG | 1816397 | 0.163 |
ARKQ | Buy | U | 171802 | 0.4972 |
ARKQ | Buy | TER | 154474 | 0.6256 |
ARKQ | Buy | SPFR | 115675 | 0.0377 |
ARKQ | Buy | KTOS 克瑞拓斯安全防卫 | 94171 | 0.0815 |
ARKQ | Buy | JD 京东 | 401997 | 1.0012 |
ARKQ | Buy | AONE | 14302 | 0.0047 |
ARKQ | Buy | IRDM 铱星通讯 | 274700 | 0.337 |
ARKQ | Buy | EXPC | 34916 | 0.0107 |
ARKQ | Sell | WKHS | 1936693 | 0.6127 |
ARKQ | Sell | ISRG | 11167 | 0.3035 |
ARKQ | Sell | CAT | 50443 | 0.3941 |
ARKQ | Sell | DE 约翰迪尔 | 58550 | 0.7423 |
ARKQ | Sell | SPCE 维珍航空 | 496600 | 0.3089 |
ARKQ | Sell | KMTUY 日本小松 | 234500 | 0.2323 |
ARKW | Buy | TWTR 推特 | 593800 | 0.5352 |
ARKW | Buy | TWLO | 142274 | 0.7336 |
ARKW | Buy | SKLZ | 83896 | 0.0217 |
ARKW | Buy | SE | 50399 | 0.2019 |
ARKW | Buy | PTON | 289535 | 0.4085 |
ARKW | Buy | OKTA | 93565 | 0.3701 |
ARKW | Buy | NNDM | 1480800 | 0.1616 |
ARKW | Buy | NET | 164443 | 0.1986 |
ARKW | Sell | PINS | 995592 | 0.978 |
ARKW | Sell | ADYEY | 31000 | 0.0238 |
ARKW | Sell | CRWD | 185637 | 0.5747 |
ARKW | Sell | FSLY | 1464856 | 1.105 |
ARKX | Buy | PATH | 47546 | 0.4939 |
ARKX | Buy | PRNT | 16273 | 0.0926 |
ARKX | Sell | GOOG 谷歌 | 1349 | 0.4938 |
ARKX | Sell | TDY | 7416 | 0.4938 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-5-6-2021/