基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | COIN | 26000 | 0.1767 |
ARKF | Buy | JD 京东 | 366879 | 0.7249 |
ARKF | Sell | 09923HK 移卡 | 574000 | 0.1119 |
ARKF | Sell | SI | 176959 | 0.4394 |
ARKG | Buy | VCYT | 30590 | 0.0161 |
ARKG | Buy | MASS | 15890 | 0.0095 |
ARKG | Buy | IONS | 333215 | 0.1467 |
ARKG | Buy | FATE | 47898 | 0.0432 |
ARKG | Buy | CMIIU | 14914 | 0.0023 |
ARKG | Buy | CDNA | 800 | 0.0007 |
ARKG | Sell | TAK | 160100 | 0.0317 |
ARKG | Sell | SYRS | 109554 | 0.0069 |
ARKG | Sell | RHHBY | 100000 | 0.0493 |
ARKG | Sell | NSTG | 83477 | 0.0653 |
ARKK | Buy | U | 362619 | 0.1599 |
ARKK | Buy | DKNG | 358860 | 0.0907 |
ARKK | Buy | TSP 图森未来 | 53150 | 0.0096 |
ARKK | Buy | SKLZ | 1114735 | 0.0863 |
ARKK | Sell | TREE | 42713 | 0.0393 |
ARKK | Sell | PSTG | 503700 | 0.0457 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 205923 | 0.0877 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 128581 | 0.043 |
ARKK | Sell | BIDU 百度 | 204671 | 0.1921 |
ARKQ | Buy | AONE | 15841 | 0.0052 |
ARKQ | Buy | IRDM 铱星通讯 | 66394 | 0.0834 |
ARKQ | Buy | KTOS 克瑞拓斯安全防卫 | 95418 | 0.0842 |
ARKQ | Buy | TER | 81331 | 0.3394 |
ARKQ | Sell | WKHS | 898254 | 0.2841 |
ARKQ | Sell | SPCE 维珍航空 | 594209 | 0.3777 |
ARKW | Buy | NNDM | 340948 | 0.0381 |
ARKW | Buy | OKTA | 54063 | 0.2216 |
ARKW | Buy | TWTR 推特 | 145914 | 0.1338 |
ARKW | Sell | CRWD | 120016 | 0.391 |
ARKW | Sell | PINS | 41467 | 0.0418 |
ARKX | Buy | 03690HK 美团 | 44400 | 0.2524 |
ARKX | Buy | PRNT | 17160 | 0.0986 |
ARKX | Sell | DE 约翰迪尔 | 3300 | 0.1992 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-5-7-2021/