基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | KSPILI KASPI.KZ JSC | 9882 | 0.0249 |
ARKG | Buy | CMIIU | 9200 | 0.0014 |
ARKG | Buy | PATH | 242492 | 0.1937 |
ARKG | Sell | GH | 111028 | 0.1462 |
ARKG | Sell | PSTI | 30753 | 0.0015 |
ARKK | Buy | COIN | 60813 | 0.0632 |
ARKK | Buy | PATH | 604635 | 0.2003 |
ARKK | Sell | PSTG | 116556 | 0.0103 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 100388 | 0.0434 |
ARKK | Sell | ICE 洲际交易所 | 285720 | 0.148 |
ARKQ | Buy | PATH | 87472 | 0.2077 |
ARKQ | Buy | KTOS 克瑞拓斯安全防卫 | 77623 | 0.0697 |
ARKQ | Buy | IRDM 铱星通讯 | 19506 | 0.026 |
ARKQ | Sell | GLEO | 2249 | 0.0008 |
ARKQ | Sell | RAVN 雷文工业 | 4442 | 0.0068 |
ARKQ | Sell | TER 泰瑞达 | 26560 | 0.1144 |
ARKW | Buy | PATH | 147038 | 0.1918 |
ARKW | Sell | TCEHY 腾讯 | 139840 | 0.1983 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-6-10-2021/