基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | BEKE 贝壳 | 156460 | 0.2038 |
ARKF | Buy | JD 京东 | 47000 | 0.0907 |
ARKF | Buy | KSPILI KASPI.KZ JSC | 1703 | 0.0043 |
ARKF | Buy | PATH | 135186 | 0.2562 |
ARKF | Sell | SE | 40929 | 0.3064 |
ARKF | Sell | SNAP | 145727 | 0.2505 |
ARKG | Buy | CMIIU | 30800 | 0.0049 |
ARKG | Buy | SEER | 18113 | 0.0064 |
ARKG | Buy | RPTX | 33 | 0 |
ARKG | Sell | PSTI | 27724 | 0.0014 |
ARKG | Sell | GH | 794 | 0.0011 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 9409 | 0.004 |
ARKK | Sell | PSTG | 565528 | 0.0511 |
ARKQ | Buy | PATH | 22600 | 0.0537 |
ARKQ | Buy | KTOS 克瑞拓斯安全防卫 | 12849 | 0.0115 |
ARKQ | Buy | IRDM 铱星通讯 | 11693 | 0.0159 |
ARKQ | Sell | NVDA 英伟达 | 8335 | 0.2052 |
ARKQ | Sell | GLEO | 2001 | 0.0007 |
ARKQ | Sell | RAVN 雷文工业 | 11742 | 0.0174 |
ARKQ | Sell | TER 泰瑞达 | 22600 | 0.1014 |
ARKW | Buy | ETSY | 183172 | 0.5621 |
ARKW | Sell | TCEHY 腾讯 | 112839 | 0.1559 |
ARKW | Sell | NET Cloudflare | 217404 | 0.3756 |
ARKW | Sell | ICE 洲际交易所 | 92 | 0.0002 |
ARKX | Buy | BLDE | 31084 | 0.0511 |
ARKX | Buy | PATH | 53758 | 0.6017 |
ARKX | Buy | U Unity | 21105 | 0.3477 |
ARKX | Sell | HEI 海科航空 | 10773 | 0.2487 |
ARKX | Sell | NVDA 英伟达 | 2114 | 0.2453 |
ARKX | Sell | TDY | 2964 | 0.202 |
ARKX | Sell | TER 泰瑞达 | 11992 | 0.2528 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-6-14-2021/