基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | QSI | 266687 | 0.0336 |
ARKG | Sell | CSTL | 26900 | 0.0207 |
ARKG | Sell | PSTI | 1679 | 0.0001 |
ARKK | Buy | PATH | 152245 | 0.0409 |
ARKQ | Buy | PATH | 89424 | 0.1949 |
ARKQ | Sell | RAVN 雷文工业 | 116575 | 0.2147 |
ARKQ | Sell | GLEO | 1600 | 0.0005 |
ARKW | Buy | BZ BOSS直聘 | 481408 | 0.3029 |
ARKW | Buy | PATH | 185692 | 0.2007 |
ARKW | Buy | VUZI | 303763 | 0.0885 |
ARKW | Sell | LC Lendingclub | 158535 | 0.0457 |
ARKW | Sell | PLTR | 710825 | 0.2985 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-6-30-2021/