基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | BEKE 贝壳 | 152549 | 0.1987 |
ARKF | Buy | KSPILI KASPI.KZ JSC | 1351 | 0.0034 |
ARKF | Buy | PATH | 104352 | 0.2056 |
ARKF | Sell | DOCU | 61431 | 0.4056 |
ARKG | Buy | CMIIU | 300 | 0 |
ARKG | Buy | SEER | 406200 | 0.1466 |
ARKG | Sell | SYRS | 911 | 0.0001 |
ARKG | Sell | PSTI | 67243 | 0.0034 |
ARKG | Sell | GH | 3501 | 0.0047 |
ARKK | Buy | COIN | 134921 | 0.1431 |
ARKK | Buy | PATH | 211731 | 0.0719 |
ARKK | Sell | DOCU | 65363 | 0.0749 |
ARKK | Sell | HUYA 虎牙 | 5000 | 0.0004 |
ARKK | Sell | ICE 洲际交易所 | 96883 | 0.0508 |
ARKQ | Buy | U Unity | 61597 | 0.2078 |
ARKQ | Buy | PATH | 164169 | 0.4028 |
ARKQ | Buy | KTOS 克瑞拓斯安全防卫 | 91602 | 0.0837 |
ARKQ | Sell | MGA 曼格纳国际 | 23810 | 0.0802 |
ARKQ | Sell | NXPI 恩智浦 | 11865 | 0.0803 |
ARKQ | Sell | GLEO | 7919 | 0.0027 |
ARKQ | Sell | RAVN 雷文工业 | 6936 | 0.0107 |
ARKQ | Sell | TER 泰瑞达 | 113088 | 0.4852 |
ARKQ | Sell | DDD | 112358 | 0.1184 |
ARKW | Buy | COIN | 47042 | 0.1944 |
ARKW | Buy | PATH | 122493 | 0.1562 |
ARKW | Sell | RBLX | 116917 | 0.1969 |
ARKW | Sell | ICE 洲际交易所 | 8500 | 0.0174 |
ARKW | Sell | DOCU | 34414 | 0.1513 |
ARKX | Buy | IRDM 铱星通讯 | 23919 | 0.1489 |
ARKX | Buy | PATH | 30193 | 0.3482 |
ARKX | Sell | BA 波音 | 12596 | 0.5072 |
ARKX | Sell | GRMN | 5170 | 0.1172 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-6-9-2021/