基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | FTCH | 75608 | 0.0943 |
ARKF | Sell | JD 京东 | 66600 | 0.1246 |
ARKG | Buy | VERV | 24634 | 0.0126 |
ARKG | Buy | SGFY | 9412 | 0.003 |
ARKG | Buy | PATH | 149800 | 0.1041 |
ARKG | Buy | RXRX | 22859 | 0.0098 |
ARKG | Buy | RPTX | 29219 | 0.0104 |
ARKG | Sell | PSTI | 1775 | 0.0001 |
ARKG | Sell | PSTG | 100000 | 0.0202 |
ARKG | Sell | CDNA | 500 | 0.0005 |
ARKG | Sell | BMY 百时美施贵宝 | 154834 | 0.1117 |
ARKK | Buy | PATH | 273476 | 0.0762 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 352991 | 0.1014 |
ARKK | Sell | PSTG | 600644 | 0.0478 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 120883 | 0.0474 |
ARKQ | Buy | KTOS 克瑞拓斯安全防卫 | 22828 | 0.021 |
ARKW | Buy | SPOT | 9058 | 0.0395 |
ARKW | Buy | KVSB | 110200 | 0.0192 |
ARKW | Buy | DKNG | 137133 | 0.1114 |
ARKW | Buy | COIN | 22406 | 0.0917 |
ARKW | Buy | CND | 3800 | 0.0007 |
ARKW | Buy | ZM Zoom Video Communications | 48400 | 0.3052 |
ARKW | Sell | HUYA 虎牙 | 656488 | 0.1617 |
ARKW | Sell | LC Lendingclub | 140855 | 0.04 |
ARKW | Sell | OPEN | 198519 | 0.054 |
ARKW | Sell | PYPL 贝宝 | 43302 | 0.2168 |
ARKW | Sell | ROKU | 20600 | 0.1476 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-7-12-2021/