基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | FTCH | 243250 | 0.3113 |
ARKF | Sell | JD 京东 | 203847 | 0.3921 |
ARKG | Buy | VERV | 128307 | 0.0707 |
ARKG | Buy | SGFY | 123187 | 0.0386 |
ARKG | Buy | RXRX | 91747 | 0.0412 |
ARKG | Buy | QSI | 281276 | 0.0363 |
ARKG | Buy | PATH | 59378 | 0.0416 |
ARKG | Buy | MASS | 73659 | 0.0274 |
ARKG | Sell | IOVA | 30548 | 0.0084 |
ARKG | Sell | CSTL | 2328 | 0.0018 |
ARKG | Sell | VEEV | 4547 | 0.0159 |
ARKG | Sell | CDNA | 31755 | 0.0286 |
ARKK | Buy | PATH | 107016 | 0.03 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 357583 | 0.1076 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 74815 | 0.0294 |
ARKQ | Buy | KTOS 克瑞拓斯安全防卫 | 103262 | 0.0947 |
ARKQ | Buy | PATH | 45510 | 0.0997 |
ARKQ | Sell | RAVN 雷文工业 | 9703 | 0.0188 |
ARKQ | Sell | NXPI 恩智浦 | 13981 | 0.0957 |
ARKW | Buy | CND | 352545 | 0.0612 |
ARKW | Buy | COIN | 27844 | 0.1131 |
ARKW | Buy | DKNG | 175387 | 0.1412 |
ARKW | Buy | KVSB | 475422 | 0.0831 |
ARKW | Buy | MELI | 15797 | 0.4044 |
ARKW | Buy | PATH | 90448 | 0.0981 |
ARKW | Sell | SHOP | 16034 | 0.3986 |
ARKW | Sell | ROKU | 9600 | 0.0695 |
ARKW | Sell | PYPL 贝宝 | 14100 | 0.0709 |
ARKW | Sell | OPEN | 347963 | 0.0924 |
ARKW | Sell | HUYA 虎牙 | 1459475 | 0.3696 |
ARKX | Buy | PATH | 9458 | 0.1003 |
ARKX | Sell | NVDA 英伟达 | 785 | 0.1027 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-7-13-2021/