基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | FTCH | 77832 | 0.1017 |
ARKG | Buy | VERV | 80425 | 0.0452 |
ARKG | Buy | EXAS | 82938 | 0.1044 |
ARKG | Buy | FATE | 70126 | 0.0602 |
ARKG | Buy | SGFY | 99674 | 0.0308 |
ARKG | Buy | RPTX | 201765 | 0.0736 |
ARKG | Buy | PATH | 85836 | 0.0611 |
ARKG | Buy | QSI | 182566 | 0.024 |
ARKG | Sell | VEEV | 22747 | 0.0801 |
ARKG | Sell | PSTG | 872754 | 0.1785 |
ARKG | Sell | NVS 诺华制药 | 85913 | 0.088 |
ARKG | Sell | IOVA | 88392 | 0.0236 |
ARKG | Sell | CSTL | 1146 | 0.0009 |
ARKG | Sell | CDNA | 13595 | 0.0123 |
ARKK | Buy | COIN | 155892 | 0.1552 |
ARKK | Buy | PATH | 350275 | 0.095 |
ARKK | Buy | U | 95893 | 0.0412 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 320708 | 0.0992 |
ARKK | Sell | PSTG | 614114 | 0.0485 |
ARKQ | Buy | KTOS 克瑞拓斯安全防卫 | 133700 | 0.1211 |
ARKQ | Sell | RAVN 雷文工业 | 37241 | 0.0726 |
ARKW | Buy | MELI | 11712 | 0.3021 |
ARKW | Buy | KVSB | 682700 | 0.1206 |
ARKW | Buy | COIN | 50518 | 0.1952 |
ARKW | Buy | CND | 490190 | 0.0858 |
ARKW | Buy | U | 42765 | 0.072 |
ARKW | Sell | DOCU | 21758 | 0.1002 |
ARKW | Sell | HUYA 虎牙 | 84141 | 0.0218 |
ARKW | Sell | OPEN | 290848 | 0.0762 |
ARKW | Sell | PYPL 贝宝 | 41435 | 0.2093 |
ARKW | Sell | ROKU | 16959 | 0.1184 |
ARKW | Sell | TCEHY 腾讯 | 80554 | 0.0971 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-7-14-2021/