基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | COIN | 22900 | 0.1336 |
ARKF | Sell | SCHW 嘉信理财 | 138156 | 0.2437 |
ARKG | Buy | VERV | 58700 | 0.0344 |
ARKG | Buy | SGFY | 74630 | 0.0253 |
ARKG | Buy | RPTX | 5395 | 0.002 |
ARKG | Buy | QSI | 126412 | 0.0168 |
ARKG | Buy | INCY | 213550 | 0.1974 |
ARKG | Sell | IOVA | 72990 | 0.0192 |
ARKG | Sell | CSTL | 22604 | 0.0173 |
ARKG | Sell | CDNA | 79630 | 0.0734 |
ARKG | Sell | ABBV | 151641 | 0.2053 |
ARKK | Buy | IRDM 铱星通讯 | 21773 | 0.0037 |
ARKK | Buy | FATE | 92286 | 0.0336 |
ARKK | Buy | BEAM | 1335 | 0.0005 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 81600 | 0.0341 |
ARKK | Sell | PSTG | 1848162 | 0.1543 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 343810 | 0.1109 |
ARKQ | Buy | BLDE | 26056 | 0.0067 |
ARKQ | Buy | MKFG | 98410 | 0.0296 |
ARKQ | Buy | MGA | 89100 | 0.2613 |
ARKQ | Sell | RAVN 雷文工业 | 64892 | 0.1323 |
ARKQ | Sell | ISRG | 7724 | 0.2567 |
ARKQ | Sell | GLEO | 56 | 0 |
ARKW | Buy | U Unity | 117102 | 0.2049 |
ARKW | Buy | CND | 513289 | 0.0955 |
ARKW | Buy | COIN | 48977 | 0.1927 |
ARKW | Buy | GBTC | 310067 | 0.1394 |
ARKW | Buy | KVSB | 578332 | 0.1087 |
ARKW | Buy | PATH | 148442 | 0.1589 |
ARKW | Sell | SHOP | 7840 | 0.2043 |
ARKW | Sell | OPEN | 954300 | 0.2417 |
ARKW | Sell | NTDOY 任天堂 | 222811 | 0.2737 |
ARKW | Sell | HUYA 虎牙 | 30000 | 0.0078 |
ARKW | Sell | BEKE 贝壳 | 259723 | 0.1729 |
ARKX | Buy | AVAV | 9700 | 0.1507 |
ARKX | Buy | BLDE | 172316 | 0.2008 |
ARKX | Sell | AMZN 亚马逊 | 839 | 0.4916 |
ARKX | Sell | JD 京东 | 169263 | 2.0853 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-7-19-2021/