基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | COIN | 18735 | 0.109 |
ARKF | Buy | PATH | 124593 | 0.2087 |
ARKF | Sell | SCHW 嘉信理财 | 111986 | 0.2049 |
ARKG | Buy | RPTX | 347968 | 0.1324 |
ARKG | Buy | PACB | 354388 | 0.1174 |
ARKG | Buy | IONS | 54702 | 0.0232 |
ARKG | Buy | SGFY | 16800 | 0.0055 |
ARKG | Buy | QSI | 212468 | 0.0301 |
ARKG | Buy | VERV | 60922 | 0.036 |
ARKG | Buy | ACCD | 3103 | 0.0017 |
ARKG | Buy | VRTX | 108261 | 0.2474 |
ARKG | Sell | TXG | 56278 | 0.1185 |
ARKG | Sell | PSTI | 200 | 0 |
ARKG | Sell | CSTL | 34222 | 0.0265 |
ARKG | Sell | CLLS | 27749 | 0.0045 |
ARKG | Sell | CDNA | 152518 | 0.1455 |
ARKG | Sell | ABBV | 257186 | 0.3519 |
ARKK | Buy | COIN | 120069 | 0.1244 |
ARKK | Buy | FATE | 36661 | 0.0137 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 188625 | 0.0605 |
ARKK | Sell | PSTG | 1588406 | 0.1415 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 40000 | 0.0167 |
ARKQ | Buy | BLDE | 58752 | 0.0157 |
ARKQ | Buy | MGA | 19248 | 0.0586 |
ARKQ | Buy | MKFG | 187193 | 0.0605 |
ARKQ | Buy | U Unity | 83796 | 0.3022 |
ARKQ | Sell | ISRG | 3125 | 0.1054 |
ARKQ | Sell | RAVN 雷文工业 | 190828 | 0.3988 |
ARKW | Buy | PATH | 86935 | 0.094 |
ARKW | Buy | KVSB | 319300 | 0.0599 |
ARKW | Buy | GBTC | 140157 | 0.0608 |
ARKW | Buy | CND | 661638 | 0.1237 |
ARKW | Sell | HUYA 虎牙 | 5500 | 0.0014 |
ARKW | Sell | NTDOY 任天堂 | 116900 | 0.1428 |
ARKW | Sell | OPEN | 999309 | 0.2531 |
ARKW | Sell | BEKE 贝壳 | 300972 | 0.202 |
ARKX | Buy | 02618HK 京东物流 | 812800 | 0.6483 |
ARKX | Buy | AVAV | 8887 | 0.1453 |
ARKX | Buy | U Unity | 18500 | 0.3069 |
ARKX | Sell | DASTY | 34548 | 0.2979 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-7-20-2021/