基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | SGFY | 9907 | 0.0032 |
ARKG | Buy | ACCD | 38837 | 0.0219 |
ARKG | Buy | RPTX | 8000 | 0.003 |
ARKG | Buy | IONS | 65060 | 0.0269 |
ARKG | Buy | PACB | 265614 | 0.0874 |
ARKG | Buy | QSI | 16756 | 0.0024 |
ARKG | Sell | TXG | 6878 | 0.014 |
ARKG | Sell | ABBV | 48400 | 0.0639 |
ARKG | Sell | PSTI | 34425 | 0.0014 |
ARKG | Sell | CSTL | 8400 | 0.0064 |
ARKG | Sell | CLLS | 13445 | 0.0022 |
ARKG | Sell | CDNA | 53700 | 0.0499 |
ARKK | Buy | U Unity | 67479 | 0.0305 |
ARKK | Buy | PATH | 438669 | 0.1212 |
ARKK | Buy | PACB | 101948 | 0.0141 |
ARKK | Buy | ZM Zoom | 116860 | 0.1808 |
ARKK | Buy | FATE | 38816 | 0.0142 |
ARKK | Buy | DKNG | 486875 | 0.1042 |
ARKK | Buy | COIN | 76562 | 0.0784 |
ARKK | Sell | TWST | 204 | 0.0001 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 55000 | 0.0169 |
ARKK | Sell | SHOP | 2000 | 0.0138 |
ARKK | Sell | PSTG | 220000 | 0.0191 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 10000 | 0.004 |
ARKQ | Buy | PATH | 138170 | 0.3033 |
ARKQ | Buy | MGA | 43188 | 0.1332 |
ARKQ | Buy | BLDE | 20247 | 0.0057 |
ARKQ | Sell | NXPI 恩智浦 | 7908 | 0.0554 |
ARKQ | Sell | RAVN 雷文工业 | 166409 | 0.3418 |
ARKW | Buy | ZM Zoom | 16398 | 0.1002 |
ARKW | Buy | DKNG | 117163 | 0.0998 |
ARKW | Buy | KVSB | 12878 | 0.0024 |
ARKW | Sell | OPEN | 70000 | 0.018 |
ARKW | Sell | NTDOY 任天堂 | 94300 | 0.1118 |
ARKW | Sell | HUYA 虎牙 | 700 | 0.0002 |
ARKW | Sell | BEKE 贝壳 | 145600 | 0.0953 |
ARKX | Buy | 02618HK 京东物流 | 1659200 | 1.2389 |
ARKX | Buy | AVAV | 544 | 0.0088 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-7-21-2021/