基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | SGFY | 19156 | 0.006 |
ARKG | Buy | ACCD | 38663 | 0.0212 |
ARKG | Buy | VERV | 141100 | 0.0823 |
ARKG | Buy | RPTX | 400 | 0.0001 |
ARKG | Buy | IONS | 14067 | 0.0058 |
ARKG | Buy | QSI | 804500 | 0.112 |
ARKG | Sell | ABBV | 65211 | 0.0855 |
ARKG | Sell | PSTI | 6625 | 0.0003 |
ARKG | Sell | CSTL | 4900 | 0.0037 |
ARKG | Sell | CLLS | 100 | 0 |
ARKG | Sell | CDNA | 60010 | 0.0568 |
ARKK | Buy | PATH | 197393 | 0.0531 |
ARKK | Buy | PACB | 516093 | 0.0695 |
ARKK | Buy | U Unity | 208194 | 0.0924 |
ARKK | Buy | FATE | 82301 | 0.0304 |
ARKK | Buy | ZM Zoom | 16187 | 0.0251 |
ARKK | Buy | DKNG | 453086 | 0.0955 |
ARKK | Sell | TXG | 29513 | 0.0238 |
ARKK | Sell | TWST | 19378 | 0.0102 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 11900 | 0.0035 |
ARKK | Sell | SHOP | 5793 | 0.0393 |
ARKK | Sell | PSTG | 27000 | 0.0024 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 2800 | 0.0011 |
ARKK | Sell | DOCU | 69568 | 0.0919 |
ARKQ | Buy | BLDE | 189651 | 0.0528 |
ARKQ | Sell | RAVN 雷文工业 | 8500 | 0.0174 |
ARKQ | Sell | BYDDY 比亚迪 | 21909 | 0.0435 |
ARKW | Buy | ZM Zoom | 16620 | 0.1024 |
ARKW | Buy | KVSB | 351458 | 0.0631 |
ARKW | Sell | OPEN | 13000 | 0.0032 |
ARKW | Sell | NTDOY 任天堂 | 70700 | 0.0825 |
ARKW | Sell | HUYA 虎牙 | 81 | 0 |
ARKW | Sell | BEKE 贝壳 | 425950 | 0.2745 |
ARKX | Buy | 02618HK 京东物流 | 234600 | 0.1736 |
ARKX | Buy | AVAV | 372 | 0.006 |
ARKX | Sell | JD 京东 | 7186 | 0.0891 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-7-22-2021/