基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | QSI | 294054 | 0.0401 |
ARKG | Buy | ACCD | 30734 | 0.0169 |
ARKG | Buy | VERV | 88576 | 0.0512 |
ARKG | Buy | SGFY | 198270 | 0.063 |
ARKG | Buy | RPTX | 107914 | 0.0403 |
ARKG | Buy | IONS | 58244 | 0.0247 |
ARKG | Sell | RHHBY | 32324 | 0.0171 |
ARKG | Sell | ABBV | 7400 | 0.0099 |
ARKG | Sell | NVS 诺华制药 | 242578 | 0.2505 |
ARKG | Sell | CSTL | 28497 | 0.022 |
ARKG | Sell | CLLS | 7194 | 0.0011 |
ARKG | Sell | CDNA | 53452 | 0.0512 |
ARKG | Sell | BMY | 63100 | 0.0487 |
ARKK | Buy | U Unity | 23749 | 0.0106 |
ARKK | Buy | TWTR | 982205 | 0.2983 |
ARKK | Buy | PATH | 80566 | 0.0217 |
ARKK | Buy | PACB | 265173 | 0.0345 |
ARKK | Buy | FATE | 74121 | 0.027 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 216 | 0.0001 |
ARKK | Sell | PSTG | 350 | 0 |
ARKK | Sell | ROKU | 59042 | 0.118 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 134 | 0 |
ARKK | Sell | TWST | 5672 | 0.0029 |
ARKK | Sell | DOCU | 39242 | 0.0519 |
ARKK | Sell | TXG | 19665 | 0.0155 |
ARKK | Sell | BEKE 贝壳 | 2033197 | 0.2549 |
ARKQ | Buy | BLDE | 201989 | 0.0573 |
ARKQ | Sell | BYDDY 比亚迪 | 13384 | 0.027 |
ARKQ | Sell | NXPI 恩智浦 | 7083 | 0.0487 |
ARKQ | Sell | RAVN 雷文工业 | 900 | 0.0019 |
ARKW | Buy | DKNG | 122828 | 0.1041 |
ARKW | Buy | KVSB | 89500 | 0.0161 |
ARKW | Buy | TWTR | 255581 | 0.3099 |
ARKW | Sell | BEKE 贝壳 | 28000 | 0.015 |
ARKW | Sell | NTDOY 任天堂 | 92530 | 0.1082 |
ARKW | Sell | OPEN | 1500 | 0.0004 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-7-23-2021/