基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | HOOD | 213,484 | 0.1964 |
ARKF | Buy | PINS | 151,929 | 0.2449 |
ARKF | Sell | BEKE 贝壳 | 300 | 0.0002 |
ARKF | Sell | ICE 洲际交易所 | 136,096 | 0.4382 |
ARKF | Sell | SCHW 嘉信理财 | 16,000 | 0.0292 |
ARKG | Buy | SGFY | 35,124 | 0.0106 |
ARKG | Buy | FATE | 77,889 | 0.0754 |
ARKG | Buy | EXAS | 79,839 | 0.1003 |
ARKG | Buy | SMFR | 91,626 | 0.0119 |
ARKG | Buy | RPTX | 11,025 | 0.0042 |
ARKG | Sell | SEER | 13,188 | 0.0049 |
ARKG | Sell | RHHBY | 60,366 | 0.0335 |
ARKG | Sell | PSTI | 2,000 | 0.0001 |
ARKG | Sell | PSTG | 408,556 | 0.0915 |
ARKG | Sell | CLLS | 4,400 | 0.0007 |
ARKK | Buy | PACB | 263,353 | 0.0370 |
ARKK | Buy | HOOD | 1,287,788 | 0.2015 |
ARKK | Buy | EXAS | 69,673 | 0.0342 |
ARKK | Buy | BEAM | 80,161 | 0.0324 |
ARKK | Sell | DOCU | 34,513 | 0.0455 |
ARKK | Sell | TSLA 特斯拉 | 63,643 | 0.1924 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 62,900 | 0.0178 |
ARKK | Sell | MCRB | 487,221 | 0.0153 |
ARKK | Sell | IOVA | 202,666 | 0.0199 |
ARKK | Sell | BEKE 贝壳 | 110 | 0.0000 |
ARKQ | Buy | AVAV | 14,597 | 0.0521 |
ARKQ | Buy | IRDM 铱星通讯 | 126,690 | 0.1896 |
ARKQ | Buy | MKFG | 82,132 | 0.0310 |
ARKQ | Buy | PATH | 404,734 | 0.8941 |
ARKQ | Sell | TCEHY 腾讯 | 348,469 | 0.7534 |
ARKQ | Sell | PCAR 帕卡 | 38,318 | 0.1127 |
ARKQ | Sell | BZ Boss直聘 | 2,273 | 0.0028 |
ARKQ | Sell | BYDDY 比亚迪 | 52,115 | 0.1129 |
ARKW | Buy | VUZI | 116,464 | 0.0293 |
ARKW | Buy | PATH | 171,796 | 0.1841 |
ARKW | Buy | KVSB | 198,000 | 0.0354 |
ARKW | Buy | HOOD | 353,630 | 0.2051 |
ARKW | Sell | JD 京东 | 2,011 | 0.0024 |
ARKW | Sell | BZ Boss直聘 | 1,971 | 0.0012 |
ARKW | Sell | TCEHY 腾讯 | 2,157 | 0.0022 |
ARKW | Sell | SQ | 46,268 | 0.1969 |
ARKW | Sell | SKLZ | 87,511 | 0.0205 |
ARKW | Sell | PDD 拼多多 | 506 | 0.0008 |
ARKW | Sell | OPEN | 35 | 0.0000 |
ARKX | Buy | AVAV | 2,269 | 0.0373 |
ARKX | Sell | RAVN 雷文工业 | 50 | 0.0005 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-7-30-2021/