基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DOCU | 68084 | 0.4986 |
ARKF | Buy | PATH | 16043 | 0.0265 |
ARKF | Sell | SE | 17900 | 0.1249 |
ARKF | Sell | SNAP | 284033 | 0.4976 |
ARKG | Buy | SGFY | 171555 | 0.0521 |
ARKG | Buy | RXRX | 44863 | 0.0173 |
ARKG | Buy | RPTX | 6505 | 0.0021 |
ARKG | Buy | QSI | 43809 | 0.0057 |
ARKG | Buy | PATH | 365693 | 0.2431 |
ARKG | Buy | MASS | 128358 | 0.045 |
ARKG | Sell | CSTL | 37629 | 0.0279 |
ARKG | Sell | CDNA | 3284 | 0.0031 |
ARKG | Sell | BMY | 90300 | 0.0622 |
ARKG | Sell | TXG | 79585 | 0.1596 |
ARKW | Buy | FTCH | 432835 | 0.3397 |
ARKW | Buy | DIS 迪士尼 | 108653 | 0.3024 |
ARKW | Buy | VUZI | 207727 | 0.0597 |
ARKW | Buy | NFLX 网飞 | 34561 | 0.3019 |
ARKW | Sell | SE | 43904 | 0.1943 |
ARKW | Sell | ROKU | 55514 | 0.3871 |
ARKW | Sell | PD | 38876 | 0.0263 |
ARKW | Sell | LC Lendingclub | 24656 | 0.0068 |
ARKW | Sell | JD 京东 | 341190 | 0.3981 |
ARKW | Sell | HUYA 虎牙 | 91160 | 0.0242 |
ARKW | Sell | BEKE 贝壳 | 79368 | 0.055 |
ARKX | Buy | AVAV | 7900 | 0.1243 |
ARKX | Buy | PATH | 21977 | 0.2277 |
ARKX | Sell | RAVN 雷文工业 | 59210 | 0.5448 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-7-6-2021/