基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | PATH | 279284 | 0.4703 |
ARKF | Sell | SE | 54753 | 0.3821 |
ARKG | Buy | SGFY | 53916 | 0.0166 |
ARKG | Buy | RXRX | 204752 | 0.0809 |
ARKG | Buy | RPTX | 18190 | 0.0061 |
ARKG | Buy | QSI | 359389 | 0.044 |
ARKG | Buy | MASS | 47945 | 0.0169 |
ARKG | Sell | PSTI | 1197 | 0 |
ARKG | Sell | CSTL | 20378 | 0.0153 |
ARKG | Sell | CDNA | 7500 | 0.007 |
ARKG | Sell | BMY 百时美施贵宝 | 69853 | 0.0489 |
ARKG | Sell | TXG | 89450 | 0.174 |
ARKK | Buy | FATE | 535305 | 0.1894 |
ARKK | Buy | COIN | 20165 | 0.0208 |
ARKK | Buy | TSLA 特斯拉 | 110731 | 0.2941 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 328750 | 0.0944 |
ARKK | Sell | ROKU | 127700 | 0.2223 |
ARKK | Sell | PSTG | 558825 | 0.0438 |
ARKK | Sell | NVS 诺华制药 | 131960 | 0.0499 |
ARKK | Sell | IOVA | 220401 | 0.0229 |
ARKK | Sell | ICE 洲际交易所 | 74089 | 0.036 |
ARKK | Sell | BEKE 贝壳 | 444483 | 0.0705 |
ARKQ | Buy | PATH | 135228 | 0.3007 |
ARKQ | Sell | RAVN 雷文工业 | 157635 | 0.3015 |
ARKW | Buy | VUZI | 521151 | 0.1498 |
ARKW | Buy | FTCH | 599955 | 0.4833 |
ARKW | Sell | HUYA 虎牙 | 81952 | 0.0207 |
ARKW | Sell | LC Lendingclub | 73000 | 0.0199 |
ARKW | Sell | ROKU | 28405 | 0.1947 |
ARKW | Sell | BEKE 贝壳 | 291767 | 0.1865 |
ARKX | Buy | AVAV | 23098 | 0.3631 |
ARKX | Buy | PATH | 25645 | 0.2702 |
ARKX | Sell | RAVN 雷文工业 | 54049 | 0.4992 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-7-7-2021/