基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | SGFY | 90214 | 0.029 |
ARKG | Buy | MASS | 18400 | 0.0068 |
ARKG | Buy | QSI | 231750 | 0.0289 |
ARKG | Buy | RPTX | 11285 | 0.0039 |
ARKG | Buy | RXRX | 45992 | 0.0184 |
ARKG | Sell | BMY 百时美施贵宝 | 37200 | 0.0264 |
ARKK | Buy | COIN | 218424 | 0.2234 |
ARKK | Buy | FATE | 32305 | 0.0115 |
ARKK | Buy | PATH | 445042 | 0.1279 |
ARKK | Sell | TCEHY 腾讯 | 340453 | 0.0978 |
ARKK | Sell | ROKU | 128923 | 0.2288 |
ARKK | Sell | IOVA | 175150 | 0.0186 |
ARKQ | Buy | KTOS 克瑞拓斯安全防卫 | 68215 | 0.0627 |
ARKQ | Sell | NVS 诺华制药 | 43000 | 0.0832 |
ARKW | Buy | COIN | 37054 | 0.1457 |
ARKW | Buy | FTCH | 187402 | 0.1491 |
ARKW | Buy | VUZI | 59338 | 0.0163 |
ARKW | Buy | U Unity | 72233 | 0.1191 |
ARKW | Sell | TWTR 推特 | 135492 | 0.1494 |
ARKW | Sell | SPOT | 23500 | 0.0995 |
ARKW | Sell | LC Lendingclub | 37900 | 0.0106 |
ARKW | Sell | HUYA 虎牙 | 453955 | 0.1124 |
ARKW | Sell | Z Zillow | 52900 | 0.0998 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-7-8-2021/