基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DKNG | 10996 | 0.0162 |
ARKF | Sell | 4477JP BASE Inc | 459200 | 0.1187 |
ARKG | Buy | BEAM | 13452 | 0.0159 |
ARKG | Buy | ZY | 96945 | 0.0113 |
ARKG | Buy | SMFR | 1816927 | 0.2402 |
ARKG | Sell | VEEV | 17020 | 0.0643 |
ARKG | Sell | SRPT | 44038 | 0.0415 |
ARKG | Sell | SEER | 224574 | 0.085 |
ARKG | Sell | RHHBY | 110212 | 0.0649 |
ARKG | Sell | PSTI | 100 | 0 |
ARKK | Buy | BLI | 70152 | 0.0127 |
ARKK | Buy | TSP 图森未来 | 611979 | 0.0863 |
ARKK | Buy | SGFY | 955467 | 0.1094 |
ARKK | Buy | PLTR | 1156048 | 0.1262 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 62900 | 0.0165 |
ARKK | Sell | MCRB 赛里斯治疗 | 14751 | 0.0004 |
ARKK | Sell | IOVA | 65879 | 0.0065 |
ARKQ | Buy | AVAV | 4711 | 0.017 |
ARKQ | Buy | MKFG | 134857 | 0.0455 |
ARKQ | Buy | VUZI | 96473 | 0.0443 |
ARKQ | Sell | BYDDY 比亚迪 | 15551 | 0.0389 |
ARKQ | Sell | NXPI 恩智浦 | 12212 | 0.0937 |
ARKW | Buy | LPSN | 38882 | 0.0416 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-8-13-2021/