基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | PLTR | 251100 | 0.1768 |
ARKF | Sell | 01833HK 平安好医生 | 524000 | 0.1301 |
ARKG | Buy | ZY | 109777 | 0.0136 |
ARKG | Buy | SURF | 86170 | 0.0059 |
ARKG | Buy | SRNG | 435860 | 0.0543 |
ARKG | Buy | SMFR | 176046 | 0.0205 |
ARKG | Buy | RPTX | 18596 | 0.0076 |
ARKG | Buy | DYNS | 3110 | 0.0004 |
ARKG | Buy | QSI | 159178 | 0.0169 |
ARKG | Buy | MASS | 1340 | 0.0005 |
ARKG | Sell | RHHBY | 177900 | 0.1124 |
ARKG | Sell | SRPT | 17408 | 0.0161 |
ARKG | Sell | PSTI | 7224 | 0.0003 |
ARKK | Buy | VCYT | 1179 | 0.0002 |
ARKK | Buy | TSP 图森未来 | 313462 | 0.0528 |
ARKK | Buy | SGFY | 149483 | 0.0177 |
ARKK | Buy | NTLA | 24047 | 0.0173 |
ARKK | Buy | EDIT | 33416 | 0.0093 |
ARKK | Buy | CRSP | 30000 | 0.0168 |
ARKK | Buy | BEAM | 44996 | 0.0212 |
ARKK | Sell | MCRB 赛里斯治疗 | 10974 | 0.0003 |
ARKK | Sell | NSTG | 47361 | 0.0114 |
ARKK | Sell | DOCU | 51743 | 0.0705 |
ARKK | Sell | SQ | 41400 | 0.0506 |
ARKQ | Buy | SPFR | 10438 | 0.0039 |
ARKQ | Buy | MKFG | 77409 | 0.0254 |
ARKQ | Buy | KMTUY | 21426 | 0.0198 |
ARKQ | Buy | AVAV | 10422 | 0.0385 |
ARKQ | Sell | XONE | 59797 | 0.0519 |
ARKW | Buy | GENI | 343796 | 0.1056 |
ARKW | Buy | KVSB | 10377 | 0.0019 |
ARKW | Buy | LPSN | 300 | 0.0003 |
ARKX | Buy | PLTR | 117311 | 0.4959 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-8-19-2021/