基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | ETSY | 64213 | 0.3364 |
ARKF | Sell | SCHW 嘉信理财 | 961 | 0.0018 |
ARKF | Sell | SNAP | 199300 | 0.4076 |
ARKG | Buy | VERV | 94600 | 0.068 |
ARKG | Buy | SURF | 14000 | 0.001 |
ARKG | Buy | SMFR | 551578 | 0.0733 |
ARKG | Buy | SGFY | 102356 | 0.0314 |
ARKG | Buy | RPTX | 5897 | 0.0023 |
ARKG | Buy | QSI | 70000 | 0.0076 |
ARKG | Buy | PACB | 96000 | 0.0349 |
ARKG | Buy | FATE | 27556 | 0.0273 |
ARKG | Buy | CMIIU | 5000 | 0.0007 |
ARKG | Buy | EDIT | 30356 | 0.0147 |
ARKG | Buy | MASS | 10671 | 0.0039 |
ARKG | Sell | CLLS | 13270 | 0.0021 |
ARKG | Sell | PSTG | 85623 | 0.0196 |
ARKG | Sell | SEER | 31085 | 0.0113 |
ARKG | Sell | RHHBY | 121136 | 0.0684 |
ARKG | Sell | REGN 再生元制药 | 22345 | 0.1502 |
ARKG | Sell | NVS 诺华制药 | 76404 | 0.0821 |
ARKG | Sell | PSTI | 16099 | 0.0006 |
ARKK | Buy | VCYT | 11405 | 0.0022 |
ARKK | Buy | PD | 167000 | 0.0299 |
ARKK | Buy | PACB | 756850 | 0.1063 |
ARKK | Buy | CRSP | 55000 | 0.0298 |
ARKK | Buy | BEAM | 81497 | 0.0331 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 52900 | 0.0153 |
ARKK | Sell | IOVA | 190680 | 0.0192 |
ARKK | Sell | SQ | 158235 | 0.1944 |
ARKQ | Buy | MKFG | 18200 | 0.0068 |
ARKQ | Buy | PATH | 283325 | 0.6087 |
ARKQ | Buy | SPFR | 74000 | 0.0262 |
ARKQ | Buy | U Unity | 166740 | 0.6355 |
ARKQ | Buy | LMT 洛克希德马丁 | 57202 | 0.7585 |
ARKQ | Buy | IRDM 铱星通讯 | 202159 | 0.3048 |
ARKQ | Buy | AVAV | 15267 | 0.0552 |
ARKQ | Sell | JD 京东 | 132695 | 0.34 |
ARKQ | Sell | TCEHY 腾讯 | 11344 | 0.0248 |
ARKQ | Sell | BYDDY 比亚迪 | 42446 | 0.1002 |
ARKQ | Sell | PCAR 帕卡 | 5713 | 0.017 |
ARKQ | Sell | BZ Boss直聘 | 296 | 0.0004 |
ARKW | Buy | VUZI | 99712 | 0.0256 |
ARKW | Buy | PD | 43000 | 0.0296 |
ARKW | Buy | KVSB | 90000 | 0.0163 |
ARKW | Buy | TWLO | 31572 | 0.2079 |
ARKW | Buy | ETSY | 61144 | 0.2015 |
ARKW | Buy | CND | 35000 | 0.0061 |
ARKW | Sell | BZ Boss直聘 | 291 | 0.0002 |
ARKW | Sell | JD 京东 | 191 | 0.0002 |
ARKW | Sell | TTD | 282943 | 0.4042 |
ARKW | Sell | TCEHY 腾讯 | 291 | 0.0003 |
ARKW | Sell | SQ | 43859 | 0.2066 |
ARKW | Sell | PDD 拼多多 | 97 | 0.0002 |
ARKX | Buy | AMZN 亚马逊 | 373 | 0.2043 |
ARKX | Buy | LMT 洛克希德马丁 | 5784 | 0.3532 |
ARKX | Buy | SPFR | 16000 | 0.0262 |
ARKX | Sell | NVDA 英伟达 | 7665 | 0.2486 |
ARKX | Sell | RAVN 雷文工业 | 25 | 0.0002 |
ARKX | Sell | TRMB 天宝导航 | 21539 | 0.3034 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-8-2-2021/