基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | PATH | 54779 | 0.0955 |
ARKF | Buy | PLTR | 389496 | 0.2691 |
ARKF | Sell | 01833HK 平安好医生 | 1951500 | 0.4235 |
ARKG | Buy | QSI | 7856 | 0.0008 |
ARKG | Buy | SMFR | 203932 | 0.0221 |
ARKG | Buy | MASS | 5325 | 0.0022 |
ARKG | Buy | FATE | 105042 | 0.0949 |
ARKG | Buy | ZY | 2601 | 0.0003 |
ARKG | Buy | BEAM | 34871 | 0.0448 |
ARKG | Buy | RPTX | 2935 | 0.0012 |
ARKG | Sell | RHHBY | 189500 | 0.1213 |
ARKG | Sell | PSTI | 4301 | 0.0002 |
ARKG | Sell | CDNA | 73873 | 0.0687 |
ARKK | Buy | BEAM | 5190 | 0.0025 |
ARKK | Buy | FATE | 292854 | 0.0982 |
ARKK | Buy | VCYT | 455 | 0.0001 |
ARKK | Buy | TSP 图森未来 | 1970 | 0.0003 |
ARKK | Buy | SGFY | 18900 | 0.0023 |
ARKK | Buy | SRNG | 273629 | 0.0131 |
ARKK | Sell | SQ | 43266 | 0.0546 |
ARKK | Sell | SE | 66115 | 0.0992 |
ARKK | Sell | PRLB | 17225 | 0.0059 |
ARKQ | Buy | SPFR | 11547 | 0.0044 |
ARKQ | Buy | PLTR | 294500 | 0.2694 |
ARKQ | Buy | MKFG | 116408 | 0.0365 |
ARKQ | Buy | KMTUY | 28711 | 0.0264 |
ARKQ | Buy | BLDE | 22603 | 0.0063 |
ARKQ | Buy | AVAV | 10588 | 0.04 |
ARKQ | Sell | BIDU 百度 | 84975 | 0.4468 |
ARKQ | Sell | XONE | 91224 | 0.0812 |
ARKW | Buy | LPSN | 1001 | 0.0011 |
ARKW | Buy | KVSB | 33367 | 0.0061 |
ARKW | Buy | GENI | 84860 | 0.0266 |
ARKW | Buy | FTCH | 366216 | 0.2581 |
ARKW | Sell | MELI | 5185 | 0.1688 |
ARKW | Sell | SQ | 36059 | 0.172 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-8-20-2021/