基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | TCEHY 腾讯 | 234835 | 0.39 |
ARKF | Buy | Z Zillow | 493 | 0.0013 |
ARKF | Buy | TDOC | 61374 | 0.2412 |
ARKF | Buy | COIN | 60901 | 0.4261 |
ARKF | Buy | JD 京东 | 58946 | 0.1188 |
ARKF | Buy | PDD 拼多多 | 75593 | 0.1985 |
ARKF | Sell | 03690HK 美团 | 1342426 | 1.0951 |
ARKF | Sell | 09923HK 移卡 | 339600 | 0.0387 |
ARKF | Sell | 06060HK 众安在线 | 1339400 | 0.176 |
ARKG | Buy | PSNL | 43612 | 0.0103 |
ARKG | Buy | PFE 辉瑞 | 170809 | 0.0987 |
ARKG | Buy | MASS | 11300 | 0.0047 |
ARKG | Buy | DYNS | 3 | 0 |
ARKG | Buy | CMIIU | 18100 | 0.0023 |
ARKG | Buy | ADPT | 30596 | 0.0126 |
ARKG | Buy | QSI | 117584 | 0.0128 |
ARKG | Sell | SEER | 152557 | 0.0649 |
ARKG | Sell | RHHBY | 66000 | 0.0394 |
ARKG | Sell | PSTI | 16223 | 0.0006 |
ARKG | Sell | BMY 百时美施贵宝 | 114400 | 0.0937 |
ARKK | Buy | FATE | 1000 | 0.0003 |
ARKK | Buy | NVTA | 113774 | 0.0143 |
ARKK | Buy | SGFY | 206099 | 0.0242 |
ARKK | Sell | IOVA | 128163 | 0.0137 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 53300 | 0.0145 |
ARKQ | Buy | MKFG | 183121 | 0.0594 |
ARKQ | Buy | KTOS 克瑞拓斯安全防卫 | 9060 | 0.0077 |
ARKQ | Buy | KMTUY | 96487 | 0.0841 |
ARKQ | Buy | DDD | 64660 | 0.0702 |
ARKQ | Buy | AVAV | 3059 | 0.0113 |
ARKQ | Sell | XONE | 82333 | 0.0718 |
ARKW | Buy | LPSN | 4423 | 0.0048 |
ARKW | Buy | GENI | 190893 | 0.0628 |
ARKW | Sell | LC Lending Club | 164932 | 0.0829 |
ARKW | Sell | NFLX 网飞 | 192 | 0.0018 |
ARKX | Buy | ACIC | 121997 | 0.2039 |
ARKX | Buy | MKFG | 199884 | 0.2966 |
ARKX | Buy | PRNT | 12220 | 0.0793 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-8-25-2021/