基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | ETSY | 90831 | 0.4718 |
ARKF | Buy | HOOD Robinhood | 89622 | 0.0928 |
ARKF | Sell | SCHW 嘉信理财 | 95 | 0.0002 |
ARKF | Sell | SNAP | 198442 | 0.404 |
ARKF | Sell | TCEHY 腾讯 | 127693 | 0.1984 |
ARKG | Buy | SRNG | 214751 | 0.0247 |
ARKG | Buy | SMFR | 96000 | 0.0127 |
ARKG | Buy | SGFY | 31587 | 0.0097 |
ARKG | Buy | RPTX | 11809 | 0.0045 |
ARKG | Buy | MASS | 46488 | 0.0166 |
ARKG | Buy | BEAM | 3074 | 0.0032 |
ARKG | Buy | EDIT | 35000 | 0.0168 |
ARKG | Buy | FATE | 55163 | 0.0548 |
ARKG | Sell | MCRB | 195680 | 0.0159 |
ARKG | Sell | CLLS | 5518 | 0.0009 |
ARKG | Sell | SEER | 14000 | 0.0051 |
ARKG | Sell | RHHBY | 94417 | 0.0535 |
ARKG | Sell | REGN 再生元制药 | 22000 | 0.1472 |
ARKG | Sell | PSTI | 1500 | 0.0001 |
ARKG | Sell | NVS 诺华制药 | 143100 | 0.1538 |
ARKK | Buy | VCYT | 16379 | 0.0031 |
ARKK | Buy | PACB | 190000 | 0.0263 |
ARKK | Buy | FATE | 186114 | 0.0678 |
ARKK | Buy | BEAM | 37694 | 0.0148 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 69100 | 0.0197 |
ARKQ | Buy | MKFG | 397767 | 0.1468 |
ARKQ | Buy | AVAV | 22232 | 0.08 |
ARKQ | Sell | BYDDY 比亚迪 | 38038 | 0.0888 |
ARKQ | Sell | TCEHY 腾讯 | 1486 | 0.003 |
ARKQ | Sell | PCAR 帕卡 | 840 | 0.0025 |
ARKQ | Sell | JD 京东 | 152401 | 0.3791 |
ARKQ | Sell | BZ Boss直聘 | 94 | 0.0001 |
ARKW | Buy | CND | 3000 | 0.0005 |
ARKW | Buy | KVSB | 10000 | 0.0018 |
ARKW | Buy | VUZI | 90000 | 0.0218 |
ARKX | Sell | RAVN 雷文工业 | 25 | 0.0002 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-8-3-2021/