基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | SMFR | 73710 | 0.0095 |
ARKG | Buy | CRSP | 15000 | 0.0222 |
ARKG | Buy | MASS | 70000 | 0.0274 |
ARKG | Buy | SURF | 38017 | 0.0023 |
ARKG | Buy | RPTX | 525 | 0.0002 |
ARKG | Buy | SGFY | 21100 | 0.0066 |
ARKG | Sell | CLLS | 14902 | 0.0023 |
ARKG | Sell | SEER | 59340 | 0.0223 |
ARKG | Sell | RHHBY | 265501 | 0.1509 |
ARKG | Sell | PSTI | 7505 | 0.0003 |
ARKK | Buy | EDIT | 25000 | 0.0054 |
ARKK | Buy | SRNG | 1926400 | 0.0833 |
ARKK | Buy | PATH | 119500 | 0.0333 |
ARKK | Buy | ROKU | 337688 | 0.5813 |
ARKK | Sell | TSLA 特斯拉 | 144200 | 0.4478 |
ARKK | Sell | SQ | 166300 | 0.2047 |
ARKK | Sell | SHOP | 8221 | 0.0554 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 96515 | 0.0262 |
ARKK | Sell | MCRB 赛里斯治疗 | 246378 | 0.0075 |
ARKQ | Buy | AVAV | 9618 | 0.0357 |
ARKQ | Buy | MKFG | 224000 | 0.0849 |
ARKQ | Buy | SPFR | 10336 | 0.0037 |
ARKQ | Sell | TCEHY 腾讯 | 39 | 0.0001 |
ARKW | Buy | ROKU | 99201 | 0.6522 |
ARKW | Buy | GENI | 280214 | 0.0765 |
ARKW | Sell | JD 京东 | 100 | 0.0001 |
ARKW | Sell | SQ | 41852 | 0.201 |
ARKW | Sell | TSLA 特斯拉 | 19558 | 0.2365 |
ARKW | Sell | TTD | 161534 | 0.2291 |
ARKX | Buy | SPFR | 9900 | 0.0163 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-8-5-2021/