基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | DSYSJ DISCOVERY LTD | 495881 | 0.12 |
ARKF | Sell | 09923HK 移卡 | 246000 | 0.03 |
ARKF | Sell | ADYYF Adyen NV | 5768 | 0.5 |
ARKG | Buy | VCYT | 22500 | 0.01 |
ARKG | Buy | SLGC SomaLogic | 318245 | 0.05 |
ARKG | Buy | QSI | 18660 | 0 |
ARKG | Buy | PSNL | 61847 | 0.02 |
ARKG | Buy | ONEM | 146563 | 0.05 |
ARKG | Buy | BLI | 204052 | 0.08 |
ARKG | Sell | CRBU | 43309 | 0.02 |
ARKG | Sell | CLLS | 2703 | 0 |
ARKG | Sell | PSTI | 45 | 0 |
ARKG | Sell | CDXS | 3350 | 0 |
ARKG | Sell | BMY 百时美施贵宝 | 104381 | 0.08 |
ARKK | Buy | PD | 315567 | 0.07 |
ARKK | Buy | NVTA | 242119 | 0.03 |
ARKK | Buy | VCYT | 60000 | 0.01 |
ARKK | Buy | ZM Zoom | 186149 | 0.25 |
ARKK | Buy | CRSP | 14500 | 0.01 |
ARKK | Buy | SGFY | 618151 | 0.07 |
ARKK | Sell | TSLA 特斯拉 | 70369 | 0.25 |
ARKK | Sell | TRMB 天宝导航 | 114652 | 0.05 |
ARKK | Sell | NTDOY 任天堂 | 225842 | 0.07 |
ARKK | Sell | NSTG | 30626 | 0.01 |
ARKK | Sell | IOVA | 275500 | 0.03 |
ARKK | Sell | EDIT | 13648 | 0 |
ARKQ | Buy | KMTUY | 102743 | 0.1 |
ARKQ | Sell | NVDA 英伟达 | 48 | 0 |
ARKQ | Sell | IRDM 铱星通讯 | 30905 | 0.05 |
ARKW | Buy | HOOD Robinhood | 236373 | 0.17 |
ARKW | Buy | VCYT | 15500 | 0.01 |
ARKW | Buy | ZM Zoom | 49451 | 0.25 |
ARKW | Sell | LC LendingClub | 230963 | 0.12 |
ARKW | Sell | TSLA 特斯拉 | 18555 | 0.25 |
ARKW | Sell | TTD | 186 | 0 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-9-14-2021/