基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 325289 | 0.3826 |
ARKF | Sell | 09923HK | YEAHKA LTD 移卡 | 356400 | 0.0385 |
ARKG | Buy | PSNL | PERSONALIS INC | 30067 | 0.0079 |
ARKG | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 178950 | 0.0456 |
ARKG | Sell | CDXS | CODEXIS INC | 400 | 0.0001 |
ARKG | Sell | CRBU | CARIBOU BIOSCIENCES INC | 80036 | 0.0278 |
ARKG | Sell | NVS | NOVARTIS AG 诺华制药 | 57455 | 0.061 |
ARKK | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 213501 | 0.0295 |
ARKK | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 68750 | 0.0146 |
ARKK | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 479000 | 0.0506 |
ARKK | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 15372 | 0.0074 |
ARKK | Buy | PATH | UIPATH INC | 384458 | 0.098 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 41457 | 0.1483 |
ARKK | Sell | NTDOY | NINTENDO CO LTD 任天堂 | 57200 | 0.0162 |
ARKK | Sell | NSTG | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 10849 | 0.0028 |
ARKQ | Buy | PRLB | PROTO LABS INC | 168937 | 0.4395 |
ARKQ | Buy | NNDM | NANO DIMENSION LTD | 382931 | 0.0854 |
ARKQ | Buy | NIU | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 152431 | 0.1501 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 170566 | 0.0497 |
ARKQ | Sell | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV 恩智浦 | 32551 | 0.2537 |
ARKQ | Sell | GOOG | ALPHABET INC 谷歌 | 1846 | 0.1976 |
ARKW | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 34305 | 0.0071 |
ARKW | Buy | SE | SEA LTD | 8100 | 0.0491 |
ARKW | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 25322 | 0.0191 |
ARKW | Buy | DIS | THE WALT DISNEY CO 迪士尼 | 51787 | 0.171 |
ARKW | Sell | LC | LENDINGCLUB CORP | 1177878 | 0.6025 |
ARKX | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 4102 | 0.0071 |
ARKX | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 克瑞拓斯安全防卫 | 81952 | 0.3205 |
ARKX | Sell | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 59291 | 0.4555 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-9-16-2021/