基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 69808 | 0.0835 |
ARKF | Sell | 09923HK | YEAHKA LTD 移卡 | 132000 | 0.0136 |
ARKG | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 90387 | 0.1594 |
ARKG | Buy | SLGC | SOMALOGIC INC | 100 | 0 |
ARKG | Buy | PSNL | PERSONALIS INC | 98918 | 0.0264 |
ARKG | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 91848 | 0.037 |
ARKG | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 33600 | 0.0404 |
ARKG | Sell | NVS | NOVARTIS AG 诺华制药 | 94000 | 0.099 |
ARKG | Sell | SMFR | SEMA4 HOLDINGS CORP | 236370 | 0.0262 |
ARKG | Sell | CDXS | CODEXIS INC | 16133 | 0.0052 |
ARKG | Sell | CLLS | CELLECTIS SA | 4696 | 0.0008 |
ARKG | Sell | CRBU | CARIBOU BIOSCIENCES INC | 275182 | 0.085 |
ARKK | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 99318 | 0.1318 |
ARKK | Buy | TWOU | 2U INC | 69969 | 0.0116 |
ARKK | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 317206 | 0.0355 |
ARKK | Buy | ROKU | ROKU INC | 83958 | 0.1287 |
ARKK | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 18425 | 0.004 |
ARKK | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 88900 | 0.0049 |
ARKK | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 65612 | 0.0748 |
ARKK | Sell | PRLB | PROTO LABS INC | 38881 | 0.0132 |
ARKK | Sell | NTDOY | NINTENDO CO LTD 任天堂 | 90600 | 0.0261 |
ARKK | Sell | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 221000 | 0.046 |
ARKK | Sell | TER | TERADYNE INC | 417933 | 0.232 |
ARKQ | Buy | PATH | UIPATH INC | 98722 | 0.2029 |
ARKQ | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 57604 | 0.0172 |
ARKQ | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 克瑞拓斯安全防卫 | 61587 | 0.0531 |
ARKQ | Buy | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 103369 | 0.1134 |
ARKQ | Sell | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV 恩智浦 | 52123 | 0.4165 |
ARKQ | Sell | SNPS | SYNOPSYS INC 新思科技 | 4219 | 0.0523 |
ARKW | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 77401 | 0.016 |
ARKW | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 98667 | 0.2557 |
ARKW | Buy | PATH | UIPATH INC | 256835 | 0.2505 |
ARKW | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 253601 | 0.1967 |
ARKW | Buy | GENI | GENIUS SPORTS LTD | 94736 | 0.0338 |
ARKW | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 42915 | 0.1895 |
ARKW | Buy | CND | CONCORD ACQUISITION CORP | 64000 | 0.0121 |
ARKW | Sell | SE | SEA LTD | 52864 | 0.3237 |
ARKW | Sell | SHOP | SHOPIFY INC | 7531 | 0.2006 |
ARKW | Sell | SQ | SQUARE INC | 21827 | 0.1016 |
ARKX | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 103600 | 0.1642 |
ARKX | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 46513 | 0.0823 |
ARKX | Sell | NVDA | NVIDIA CORP 英伟达 | 6000 | 0.2223 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-9-21-2021/