基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 35000 | 0.004 |
ARKG | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 500056 | 0.1277 |
ARKG | Sell | CDXS | CODEXIS INC | 16760 | 0.0055 |
ARKG | Sell | CLLS | CELLECTIS SA | 7628 | 0.0013 |
ARKG | Sell | NVS | NOVARTIS AG 诺华制药 | 157464 | 0.1674 |
ARKG | Sell | SMFR | SEMA4 HOLDINGS CORP | 19527 | 0.002 |
ARKK | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 256100 | 0.1671 |
ARKK | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 26594 | 0.0057 |
ARKK | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 531209 | 0.078 |
ARKK | Buy | TWOU | 2U INC | 35621 | 0.0058 |
ARKK | Buy | TWTR | TWITTER INC 推特 | 661141 | 0.2053 |
ARKK | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 830777 | 0.0777 |
ARKK | Sell | TER | TERADYNE INC | 564192 | 0.3164 |
ARKK | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 171947 | 0.1125 |
ARKK | Sell | PRLB | PROTO LABS INC | 28800 | 0.0096 |
ARKK | Sell | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1461495 | 0.1968 |
ARKK | Sell | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 19950 | 0.0141 |
ARKK | Sell | NTDOY | NINTENDO CO LTD 任天堂 | 51209 | 0.0146 |
ARKK | Sell | NSTG | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 400 | 0.0001 |
ARKK | Sell | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 50400 | 0.0102 |
ARKQ | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 克瑞拓斯安全防卫 | 22934 | 0.02 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 24982 | 0.0085 |
ARKQ | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 11900 | 0.0633 |
ARKW | Buy | GENI | GENIUS SPORTS LTD | 154978 | 0.0557 |
ARKW | Buy | TWTR | TWITTER INC 推特 | 168766 | 0.2064 |
ARKW | Sell | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 375718 | 0.1982 |
ARKW | Sell | U | UNITY SOFTWARE INC | 38664 | 0.0985 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-9-23-2021/