基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 27345 | 0.0332 |
ARKG | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 17900 | 0.011 |
ARKG | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 29144 | 0.0028 |
ARKG | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 402747 | 0.1039 |
ARKG | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 398229 | 0.0467 |
ARKG | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 80479 | 0.0265 |
ARKG | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 17180 | 0.0066 |
ARKG | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 8500 | 0.0037 |
ARKG | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 10500 | 0.0158 |
ARKG | Sell | NVS | NOVARTIS AG 诺华制药 | 320220 | 0.3484 |
ARKG | Sell | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 97947 | 0.0723 |
ARKG | Sell | CRBU | CARIBOU BIOSCIENCES INC | 239900 | 0.0764 |
ARKG | Sell | CLLS | CELLECTIS SA | 700 | 0.0001 |
ARKK | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 266548 | 0.0548 |
ARKK | Buy | ROKU | ROKU INC | 95295 | 0.1413 |
ARKK | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 390775 | 0.0357 |
ARKK | Buy | SQ | SQUARE INC | 164151 | 0.1908 |
ARKK | Buy | TWOU | 2U INC | 236100 | 0.0387 |
ARKK | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 20221 | 0.0045 |
ARKK | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 258827 | 0.1082 |
ARKK | Buy | PATH | UIPATH INC | 337091 | 0.0836 |
ARKK | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 393050 | 0.0935 |
ARKK | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 112471 | 0.1399 |
ARKK | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 197942 | 0.0419 |
ARKK | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 159436 | 0.0708 |
ARKK | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 327400 | 0.0194 |
ARKK | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 184199 | 0.2005 |
ARKK | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 30000 | 0.0163 |
ARKK | Sell | NSTG | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 36178 | 0.008 |
ARKK | Sell | NTDOY | NINTENDO CO LTD 任天堂 | 182573 | 0.0504 |
ARKK | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 269552 | 0.9942 |
ARKK | Sell | SE | SEA LTD | 198375 | 0.2986 |
ARKQ | Buy | TRMB | TRIMBLE INC 天宝导航 | 93085 | 0.2993 |
ARKQ | Buy | PATH | UIPATH INC | 519643 | 1.0327 |
ARKQ | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 克瑞拓斯安全防卫 | 71744 | 0.0612 |
ARKQ | Buy | DDD | 3D SYSTEMS CORP | 178457 | 0.1949 |
ARKQ | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 36738 | 0.1201 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 81980 | 0.028 |
ARKQ | Sell | GOOG | ALPHABET INC 谷歌 | 1400 | 0.1449 |
ARKQ | Sell | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV 恩智浦 | 20023 | 0.1572 |
ARKQ | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 44045 | 1.3108 |
ARKW | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 29548 | 0.143 |
ARKW | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 12500 | 0.0107 |
ARKW | Buy | SQ | SQUARE INC | 41556 | 0.1868 |
ARKW | Buy | LPSN | LIVEPERSON INC | 72878 | 0.0798 |
ARKW | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 27021 | 0.387 |
ARKW | Sell | SNAP | SNAP INC | 68883 | 0.0953 |
ARKX | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 5412 | 0.0826 |
ARKX | Buy | PRNT | THE 3D PRINTING ETF | 17685 | 0.114 |
ARKX | Sell | GOOG | ALPHABET INC | 594 | 0.2866 |
ARKX | Sell | HEI | HEICO CORP | 2235 | 0.0539 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-9-28-2021/