基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 56108 | 0.0697 |
ARKG | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 252503 | 0.0259 |
ARKG | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 22000 | 0.0335 |
ARKG | Buy | DYNS | DYNAMICS SPECIAL PURPOSE CORP | 4800 | 0.0007 |
ARKG | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 170327 | 0.0587 |
ARKG | Buy | PSNL | PERSONALIS INC | 45300 | 0.0115 |
ARKG | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 438626 | 0.0535 |
ARKG | Sell | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 20937 | 0.0161 |
ARKG | Sell | CRBU | CARIBOU BIOSCIENCES INC | 114402 | 0.0384 |
ARKK | Buy | TWOU | 2U INC | 40606 | 0.0068 |
ARKK | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 34144 | 0.0073 |
ARKK | Buy | PATH | UIPATH INC | 240508 | 0.0631 |
ARKK | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 47824 | 0.007 |
ARKK | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 29512 | 0.0067 |
ARKK | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 197856 | 0.0868 |
ARKK | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 172222 | 0.0798 |
ARKK | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 431413 | 0.0266 |
ARKK | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 184805 | 0.046 |
ARKK | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 60000 | 0.0337 |
ARKK | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 687469 | 0.0659 |
ARKK | Sell | SKLZ | SKILLZ INC | 967790 | 0.0504 |
ARKK | Sell | SE | SEA LTD | 174928 | 0.2751 |
ARKK | Sell | PRLB | PROTO LABS INC | 22504 | 0.0077 |
ARKK | Sell | NTDOY | NINTENDO CO LTD 任天堂 | 108568 | 0.0321 |
ARKK | Sell | NSTG | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 149936 | 0.0346 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 180477 | 0.0636 |
ARKQ | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 2634 | 0.0089 |
ARKQ | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 克瑞拓斯安全防卫 | 210537 | 0.1865 |
ARKQ | Sell | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV 恩智浦 | 10900 | 0.0854 |
ARKQ | Sell | GOOG | ALPHABET INC 谷歌 | 1387 | 0.1481 |
ARKW | Buy | CND | CONCORD ACQUISITION CORP | 53252 | 0.0105 |
ARKW | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 158095 | 0.152 |
ARKW | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 83600 | 0.069 |
ARKW | Buy | ROKU | ROKU INC | 25566 | 0.1546 |
ARKW | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 85352 | 0.1443 |
ARKW | Sell | SNAP | SNAP INC | 181263 | 0.259 |
ARKW | Sell | TSLA | TESLA INC 特斯拉 | 16127 | 0.2444 |
ARKX | Buy | PRNT | THE 3D PRINTING ETF | 11155 | 0.073 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-9-29-2021/